児 島11R2022年11月16日第4回児島商工会議所会頭賞
予選特選特選戦 1800m
締切時刻 15:47
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 山谷 央 3681 / A1 | 東 京 / 東 京 49歳 / 51.0kg | F0 L0 0.14 | 5.79 37.8 59.0 | .00 .0 .0 | 44 32.0 | 72 35.0 | 1 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .20 | 1 | 5 | 5 | .11 | 3 | 5R | |||||||||||||
| 12 | 6 | .12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 田中 信一郎 3556 / A1 | 大 阪 / 大 阪 49歳 / 53.3kg | F0 L0 0.17 | 7.13 56.4 75.2 | 8.11 66.6 83.3 | 15 28.5 | 27 25.6 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .21 | 3 | 4 | 4 | .17 | 2 | 4R | |||||||||||||
| 12 | 1 | .14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 濱本 優一 4377 / A2 | 大 阪 / 大 阪 38歳 / 49.5kg | F0 L0 0.15 | 6.18 44.2 65.3 | 6.17 42.3 63.4 | 54 28.6 | 38 40.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | .18 | 5 | 7 | 5 | .10 | 3 | 7R | ||||||||||||||
| 10 | 1 | .14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 平野 和明 4142 / A2 | 愛 知 / 愛 知 41歳 / 53.0kg | F0 L0 0.19 | 5.68 35.3 59.2 | 5.80 35.0 65.0 | 31 33.8 | 40 31.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 4 | 2 | .19 | 4 | 6 | 1 | .21 | 1 | 6R | |||||||||||||
| 8 | 3 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 前田 篤哉 4983 / A1 | 愛 知 / 愛 知 25歳 / 51.5kg | F0 L0 0.14 | 6.03 44.6 61.5 | 7.00 57.1 57.1 | 48 33.4 | 71 35.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 3 | .25 | 1 | 1 | 1 | .23 | 1 | 1R | |||||||||||||
| 10 | 2 | .21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 高倉 孝太 4520 / B1 | 福 井 / 石 川 35歳 / 50.5kg | F0 L0 0.18 | 5.04 31.9 47.4 | 4.35 20.0 45.0 | 43 24.8 | 63 37.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 4 | .23 | 6 | 2 | 3 | .08 | 3 | 2R | ||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-4
1-2-5
1-2-4
1-4-5
1-4-2
買い目(展示)
1=5
1=5-2
1=5-4
1-2-5
1-2-4
1-4-5
1-4-2





