蒲 郡9R2022年10月31日ラグーナテンボス20周年記念カップ
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 18:58
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 後藤 正宗 3987 / A2 | 静 岡 / 静 岡 44歳 / 53.1kg | F0 L0 0.15 | 6.92 53.5 71.4 | 5.87 45.2 56.6 | 30 32.5 | 70 25.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .19 | 2 | 2 | 6 | .15 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | .12 | 3 | 11 | 4 | .19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 長嶋 万記 4190 / A1 | 静 岡 / 静 岡 41歳 / 48.9kg | F0 L0 0.15 | 6.75 48.0 69.6 | 6.54 46.4 57.1 | 66 26.8 | 26 35.2 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .21 | 2 | 8 | 6 | .16 | 3 | 12R | |||||||||||||
| 10 | 1 | .13 | 1 | 12 | 4 | .16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 中村 栄治 5085 / B1 | 福 井 / 福 井 23歳 / 51.5kg | F2 L0 0.19 | 3.90 18.6 33.7 | 3.00 7.6 15.3 | 74 39.7 | 69 21.4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .24 | 3 | 5 | 6 | .09 | 1 | 5 | 3 | .19 | 4 | 5R | |||||||||
| 7 | 6 | .10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 松本 浩貴 3860 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 49歳 / 52.4kg | F0 L0 0.20 | 4.72 24.7 46.9 | 4.50 20.0 45.0 | 61 33.7 | 38 35.4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 7 | 3 | .06 | 5 | 6 | 1 | .24 | 4 | 1 | 4 | .27 | 4 | 1R | ||||||||||
| 10 | 5 | .24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 烏野 賢太 3304 / A2 | 徳 島 / 徳 島 54歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.85 43.4 56.5 | 5.68 40.9 45.4 | 38 35.5 | 63 46.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 3 | 6 | .14 | 5 | 7 | 1 | .13 | 2 | 2 | 2 | .11 | 3 | 2R | ||||||||||
| 10 | 4 | .16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 鈴木 猛 3911 / A2 | 東 京 / 東 京 48歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.97 27.9 45.0 | 5.36 38.0 54.0 | 73 40.7 | 31 36.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 4 | 5 | .24 | 2 | 9 | 1 | .22 | 2 | 4 | 2 | .04 | 1 | 4R | |||||||||
| 11 | 4 | .09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-6
1=2-3
1-6-2
1-6-3
1-3-2
1-3-6
買い目(展示)
1=2
1=2-6
1=2-3
1-6-2
1-6-3
1-3-2
1-3-6





