桐 生11R2022年10月09日第16回マンスリーBOATRACE杯
予選特選特選戦 1800m
締切時刻 20:13
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 河村 了 4308 / A1 | 愛 知 / 愛 知 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.57 51.3 64.3 | 6.68 54.7 67.9 | 74 39.4 | 18 43.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .10 | 4 | 2R | |||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 金子 貴志 3814 / A2 | 福 井 / 福 井 46歳 / 50.5kg | F0 L0 0.18 | 5.06 29.8 46.7 | 6.24 38.1 61.9 | 32 39.7 | 42 29.1 | 2 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .09 | 3 | 3R | |||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 本橋 克洋 3655 / A2 | 群 馬 / 群 馬 48歳 / 52.6kg | F0 L0 0.20 | 5.83 39.8 63.8 | 5.82 41.0 60.2 | 12 30.7 | 34 40.2 | 3 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .20 | 5 | 4R | ||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 山田 竜一 3505 / A2 | 東 京 / 東 京 51歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.55 35.4 55.6 | 5.80 32.1 66.0 | 67 40.4 | 71 24.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | .16 | 3 | 1R | |||||||||||||||||
| 5 欠 | ![]() | 大須賀 友 4518 / A2 | 愛 知 / 愛 知 35歳 / 52.8kg | F0 L0 0.18 | 5.49 36.1 54.6 | 5.38 38.2 50.0 | 21 36.0 | 23 30.4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80 | 10 | 7 | 1 | .19 | 5 | 7R | ||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 北山 康介 4535 / A2 | 東 京 / 神奈川 32歳 / 53.5kg | F0 L0 0.16 | 7.05 55.4 72.7 | 6.42 52.0 62.5 | 69 35.8 | 61 26.2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80 | 5 | 4 | .14 | 1 | 5R | |||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-4
1=6-2
1-4-6
1-4-2
1-2-6
1-2-4
買い目(展示)
1=6
1=6-4
1=6-2
1-4-6
1-4-2
1-2-6
1-2-4





