鳴 門5R2022年09月30日鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
予選予 選 1800m
締切時刻 10:28
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 乙藤 智史 4402 / A2 | 福 岡 / 福 岡 37歳 / 54.0kg | F2 L0 0.14 | 4.69 29.4 41.0 | 5.48 36.0 48.0 | 61 24.7 | 31 33.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .22 | 5 | 7 | 6 | .25 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | 5 | .34 | 2 | 12 | 2 | .21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 赤羽 克也 4191 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 41歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.59 49.5 64.2 | 7.90 60.0 80.0 | 30 33.0 | 50 40.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .17 | 1 | 8 | 4 | .23 | 3 | 9R | |||||||||||||
| 12 | 5 | .12 | 5 | 12 | 3 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 小池 礼乃 4764 / B1 | 福 岡 / 福 岡 32歳 / 46.5kg | F0 L0 0.16 | 5.83 41.6 63.5 | 3.38 12.5 12.5 | 53 32.1 | 33 39.4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | .15 | 1 | 6 | 4 | .13 | 4 | 11R | |||||||||||||
| 7 | 6 | .24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 河上 哲也 3753 / B1 | 香 川 / 愛 媛 51歳 / 52.0kg | F1 L0 0.18 | 3.28 12.8 21.7 | 3.90 18.5 30.0 | 38 26.6 | 63 31.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 6 | 2 | .13 | 2 | 4 | 5 | .11 | 4 | 10R | ||||||||||||||
| 10 | 1 | .16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 安井 瑞紀 4974 / B1 | 岡 山 / 岡 山 29歳 / 47.0kg | F0 L0 0.17 | 4.93 33.3 45.5 | 5.68 36.8 47.3 | 79 33.3 | 21 29.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 20 | 1 | 3 | .18 | 6 | 3 | 2 | .18 | 5 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | .07 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 古田 祐貴 4583 / A2 | 香 川 / 香 川 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.76 34.6 60.4 | 5.98 42.8 61.2 | 74 31.0 | 51 31.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 2 | 5 | .22 | 3 | 3 | 4 | .12 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | .13 | 1 | 11 | 1 | .07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-2
1=3-5
1-2-3
1-2-5
1-5-3
1-5-2
買い目(展示)
3=2
3=2-1
3=2-6
3-1-2
3-1-6
3-6-2
3-6-1





