住之江12R2022年09月17日報知杯争奪第40回全国地区選抜戦
一般特別戦一般特選戦 1800m
締切時刻 20:39
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 峰 竜太 4320 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.11 | 8.07 73.3 85.0 | 8.95 76.7 88.3 | 77 29.2 | 64 34.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .12 | 2 | 8 | 2 | .13 | 2 | 7 | 5 | .06 | 1 | 7 | 5 | .11 | 1 | 7R | |||||||||
| 12 | 3 | .08 | 1 | 12 | 1 | .15 | 1 | 11 | 3 | .20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 石井 孝之 4766 / B1 | 群 馬 / 群 馬 31歳 / 54.0kg | F0 L0 0.13 | 3.73 19.5 29.2 | 3.53 20.0 20.0 | 39 40.0 | 53 46.8 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .15 | 6 | 7 | 1 | .23 | 5 | 5 | 4 | .06 | 6 | 8 | 5 | .16 | 2 | 8R | |||||||||
| 8 | 3 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 新田 智彰 3882 / B1 | 大 阪 / 大 阪 49歳 / 52.7kg | F0 L0 0.17 | 5.32 36.8 49.6 | 5.75 42.7 56.3 | 79 35.4 | 12 37.3 | 3 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .12 | 4 | 2 | 2 | .22 | 3 | 1 | 1 | .20 | 5 | 6 | 4 | .19 | 2 | 6R | |||||||||
| 8 | 5 | .27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 中村 格 3879 / B1 | 岡 山 / 岡 山 49歳 / 57.7kg | F0 L0 0.18 | 3.23 8.1 20.4 | .00 .0 .0 | 20 29.4 | 68 30.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 9 | 6 | .21 | 6 | 4 | 3 | .17 | 5 | 2 | 1 | .03 | 2 | 5 | 6 | .16 | 6 | 5R | ||||||||||
| 6 | 4 | .07 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 関根 彰人 4258 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 4.58 19.0 44.0 | 5.77 30.7 61.5 | 14 27.7 | 16 30.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 20 | 1 | 2 | .22 | 3 | 3 | 3 | .19 | 6 | 10 | 1 | .11 | 2 | 2 | 6 | .10 | 6 | 2R | ||||||||||
| 9 | 4 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 深山 祐二 3974 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 45歳 / 52.0kg | F1 L0 0.17 | 4.13 29.0 33.3 | 4.24 17.6 35.2 | 61 41.3 | 57 34.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 70 | 2 | 1 | .18 | 5 | 1 | 4 | .17 | 4 | 5 | 2 | .12 | 3 | 3 | 6 | .20 | 6 | 3R | |||||||||
| 8 | 3 | .12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-6
1-3-2
1-3-6
1-6-2
1-6-3
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-6
1-3-2
1-3-6
1-6-2
1-6-3





