児 島7R2022年09月02日モーターボート大賞児島のまくりキング決定戦
予選予 選 1800m
締切時刻 14:05
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ▲ | ![]() | 山下 大輝 5126 / B1 | 兵 庫 / 兵 庫 26歳 / 51.0kg | F1 L0 0.17 | 4.10 16.0 32.1 | 2.33 .0 11.1 | 29 26.8 | 26 27.2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .15 | 4 | 1R | |||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 土屋 南 4964 / A1 | 岡 山 / 岡 山 25歳 / 46.0kg | F1 L0 0.11 | 5.53 40.0 52.0 | 6.65 52.5 67.5 | 21 35.9 | 31 35.2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .21 | 4 | 12 | 6 | .10 | 6 | 1 | 4 | .33 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 4 | .05 | 6 | 7 | 4 | .07 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◎ | ![]() | 木谷 賢太 4931 / A2 | 香 川 / 香 川 26歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.98 44.1 59.6 | 5.61 45.1 61.2 | 63 30.4 | 48 37.5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | .08 | 5 | 2 | 5 | .11 | 2 | 8 | 1 | .15 | 4 | 2 | 4 | .14 | 2 | 2R | |||||||||
| 6 | 2 | .13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 北川 太一 4718 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 29歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.49 32.9 55.6 | 5.55 36.8 55.2 | 65 40.9 | 72 30.6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 60 | 30 | 10 | 7 | 2 | .12 | 4 | 3 | 1 | .08 | 1 | 10 | 3 | .12 | 5 | 11R | ||||||||||||||
| 7 | 5 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 佐竹 太一 4725 / A2 | 兵 庫 / 兵 庫 35歳 / 52.0kg | F2 L0 0.15 | 5.18 34.9 53.7 | 5.55 44.7 57.8 | 23 46.8 | 45 36.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 30 | 6 | 1 | .23 | 6 | 1 | 3 | .16 | 5 | 1 | 6 | .40 | 6 | 3 | 6 | .26 | 2 | 3R | ||||||||||
| 8 | 5 | .02 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 森野 正弘 4601 / A1 | 山 口 / 山 口 37歳 / 52.4kg | F1 L0 0.15 | 6.71 52.6 70.5 | .00 .0 .0 | 16 31.0 | 65 34.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 3 | 4 | .24 | 4 | 8 | 1 | .16 | 3 | 7 | 2 | .09 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 5 | .21 | 3 | 12 | 2 | .10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
3=6
3=6-1
3=6-2
3-1-6
3-1-2
3-2-6
3-2-1
買い目(展示)
6=2
6=2-1
6=2-5
6-1-2
6-1-5
6-5-2
6-5-1





