平和島8R2022年09月01日BTSオラレ刈羽開設6周年記念
予選予 選 1800m
締切時刻 14:24
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 荒井 翔伍 4608 / A2 | 東 京 / 千 葉 32歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.18 44.0 58.4 | 6.27 45.6 64.2 | 52 29.1 | 53 30.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .11 | 5 | 9 | 2 | .24 | 2 | 12R | |||||||||
| 11 | 5 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 小澤 学 4145 / B1 | 東 京 / 千 葉 40歳 / 51.0kg | F0 L0 0.27 | 4.06 18.6 32.7 | 4.61 24.3 46.3 | 71 25.6 | 12 27.6 | 2 | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | .19 | 4 | 4 | 5 | .20 | 4 | 3 | 3 | .27 | 4 | 3R | |||||
| 8 | 5 | .22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 照屋 厚仁 4375 / B1 | 兵 庫 / 大 阪 38歳 / 52.8kg | F0 L0 0.17 | 4.97 28.9 49.5 | 4.86 28.5 42.8 | 32 35.2 | 46 34.7 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .06 | 3 | 4 | 6 | .17 | 6 | 4 | 1 | .09 | 2 | 4R | |||||
| 11 | 2 | .31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 仲道 大輔 5166 / B2 | 愛 知 / 愛 知 22歳 / 51.5kg | F0 L0 0.18 | 3.45 4.4 32.8 | 4.06 17.6 35.2 | 58 28.2 | 57 51.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 40 | 1 | 6 | .18 | 6 | 1 | 4 | .19 | 4 | 1 | 5 | .16 | 3 | 1R | ||||||
| 7 | 5 | .15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 前田 光昭 3353 / B2 | 埼 玉 / 埼 玉 54歳 / 52.0kg | F0 L0 0.22 | 5.00 26.8 47.7 | 4.18 12.5 35.0 | 49 27.6 | 43 23.0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 0 | 3 | 6 | .26 | 3 | 6 | 2 | .06 | 4 | 2 | 1 | .23 | 5 | 2R | ||||||
| 8 | 3 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 高野 哲史 4512 / A1 | 兵 庫 / 兵 庫 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.92 55.1 69.3 | 7.82 72.7 81.8 | 25 36.5 | 44 26.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 3 | 2 | .17 | 4 | 5 | 1 | .19 | 1 | ||||||||||
| 12 | 4 | .15 | 2 | 10 | 5 | .01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-2
1=6-3
1-2-6
1-2-3
1-3-6
1-3-2
買い目(展示)
1=2
1=2-6
1=2-3
1-6-2
1-6-3
1-3-2
1-3-6





