芦 屋9R2022年07月21日マンスリーBOATRACE杯男女W優勝戦
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 12:37
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◯ | ![]() | 松田 竜馬 4336 / A2 | 福 岡 / 鹿児島 38歳 / 52.4kg | F0 L0 0.15 | 5.10 34.1 46.1 | 5.14 32.2 47.5 | 11 34.8 | 28 33.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 後藤 陽介 4062 / B1 | 愛 知 / 愛 知 43歳 / 55.6kg | F0 L0 0.18 | 4.99 29.5 48.7 | 4.26 21.7 39.1 | 7 53.8 | 29 37.3 | 2 | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | .19 | 4 | 1R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 宮田 政勝 3734 / B1 | 福 岡 / 福 岡 48歳 / 53.5kg | F0 L0 0.16 | 4.71 27.7 42.1 | 4.89 21.8 45.4 | 43 35.7 | 56 29.5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | .17 | 6 | 1R | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ◎ | ![]() | 上瀧 和則 3307 / A1 | 佐 賀 / 佐 賀 54歳 / 52.1kg | F1 L0 0.16 | 6.05 45.6 58.7 | 6.78 60.0 72.5 | 60 51.2 | 13 28.0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | .19 | 1 | 3R | |||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 川崎 智幸 3300 / A2 | 岡 山 / 岡 山 55歳 / 53.6kg | F1 L0 0.16 | 5.52 38.1 51.5 | 5.79 45.8 62.5 | 16 39.2 | 22 40.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 10 | 5 | 1 | .19 | 1 | 5R | |||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 北川 太一 4718 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 29歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.41 33.8 52.1 | 6.39 33.3 83.3 | 13 34.2 | 70 26.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
4=1
4=1-2
4=1-5
4-2-1
4-2-5
4-5-1
4-5-2
買い目(展示)
2=4
2=4-1
2=4-3
2-1-4
2-1-3
2-3-4
2-3-1





