尼 崎9R2022年07月12日第20回ダイスポスワンカップ
一般一般戦 1800m
締切時刻 14:37
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 萩原 知哉 4440 / B1 | 東 京 / 茨 城 35歳 / 52.9kg | F0 L0 0.20 | 3.45 15.7 28.9 | 3.29 4.1 29.1 | 35 31.8 | 58 30.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .39 | 5 | 2 | 2 | .15 | 1 | 9 | 6 | .14 | 3 | 4 | 6 | .14 | 4 | 4R | |||||
| 9 | 5 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 大井 清貴 4425 / B1 | 山 口 / 山 口 36歳 / 54.2kg | F0 L0 0.17 | 3.99 20.0 31.7 | 5.63 37.5 62.5 | 21 26.2 | 31 34.4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .25 | 4 | 5 | 1 | .44 | 6 | 1 | 3 | .18 | 1 | 2 | 5 | .21 | 5 | 2R | |||||
| 8 | 6 | .28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 中嶋 健一郎 4579 / A2 | 三 重 / 三 重 33歳 / 52.2kg | F0 L0 0.16 | 5.86 39.8 61.1 | 5.44 31.2 56.2 | 29 29.6 | 38 22.2 | 3 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 0 | 8 | 5 | .21 | 3 | 3 | 1 | .32 | 5 | 3 | 4 | .12 | 1 | |||||||||||
| 9 | 2 | .28 | 5 | 8 | 6 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 山下 和彦 3562 / A2 | 広 島 / 広 島 53歳 / 51.0kg | F1 L0 0.16 | 6.22 44.1 62.0 | 6.05 42.8 61.9 | 40 23.1 | 72 42.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 11 | 5 | .15 | 3 | 4 | 3 | .22 | 5 | 3 | 2 | .68 | 6 | ||||||||||
| 8 | 1 | .22 | 2 | 10 | 6 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 亀本 勇樹 3212 / B1 | 広 島 / 広 島 60歳 / 58.0kg | F1 L0 0.18 | 5.43 34.9 52.8 | 4.39 21.4 39.2 | 38 25.4 | 11 27.4 | 5 | 0 | 20 | 0 | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | .18 | 1 | 5 | 4 | .35 | 5 | 8 | 1 | .28 | 2 | 3 | 4 | .10 | 2 | 3R | ||||||
| 6 | 3 | .39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 谷川 里江 3302 / A1 | 愛 知 / 愛 知 55歳 / 46.5kg | F2 L0 0.16 | 6.22 49.5 59.4 | 5.76 48.2 58.6 | 48 29.2 | 53 32.3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 70 | 5 | 5 | .18 | 5 | 6 | 1 | .26 | 3 | 4 | 2 | .12 | 4 | 5 | 4 | .13 | 4 | 5R | |||||
| 10 | 4 | .25 | 4 | 12 | 3 | .29 | 2 | 8 | 5 | .14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-6
1=4-2
1-6-4
1-6-2
1-2-4
1-2-6
買い目(展示)
1=4
1=4-6
1=4-3
1-6-4
1-6-3
1-3-4
1-3-6





