戸 田11R2022年04月24日第40回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
戸田特選一般特選戦 1800m
締切時刻 15:55
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ▲ | ![]() | 佐藤 航 5087 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 22歳 / 52.0kg | F1 L0 0.13 | 5.81 39.5 58.8 | 4.95 35.6 49.2 | 6 28.7 | 66 30.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .11 | 2 | 4 | 2 | .23 | 5 | 4R | |||||||||||||
| 11 | 5 | .20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◎ | ![]() | 宮之原 輝紀 4939 / A1 | 東 京 / 東 京 24歳 / 52.3kg | F0 L0 0.14 | 6.84 53.4 69.3 | 5.78 33.3 55.5 | 14 50.0 | 31 24.2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .19 | 3 | 7 | 1 | .09 | 1 | 7R | |||||||||||||
| 12 | 6 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 近藤 稔也 3477 / B1 | 徳 島 / 徳 島 51歳 / 54.1kg | F0 L0 0.18 | 4.64 23.8 45.1 | .00 .0 .0 | 48 38.7 | 73 26.1 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .17 | 2 | 5 | 6 | .15 | 4 | 5R | |||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 土屋 智則 4362 / A1 | 群 馬 / 群 馬 37歳 / 52.9kg | F0 L0 0.15 | 7.83 66.9 80.6 | 6.41 39.0 63.4 | 7 32.8 | 42 31.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 1 | .10 | 1 | 6 | 3 | .06 | 1 | 6R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 金子 賢志 4539 / A1 | 群 馬 / 群 馬 31歳 / 51.0kg | F0 L0 0.12 | 6.07 41.9 56.6 | 6.11 44.7 60.5 | 52 29.2 | 38 28.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 10 | 6 | 4 | .15 | 3 | 3 | 3 | .12 | 4 | 3R | ||||||||||||||
| 11 | 1 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 松井 友汰 5049 / B1 | 大 阪 / 大 阪 27歳 / 52.1kg | F1 L0 0.18 | 4.27 23.4 38.2 | 3.81 25.0 31.2 | 63 51.2 | 59 27.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 2 | .14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 5 | .25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
2=3
2=3-1
2=3-4
2-1-3
2-1-4
2-4-3
2-4-1
買い目(展示)
2=3
2=3-4
2=3-1
2-4-3
2-4-1
2-1-3
2-1-4





