津 10R2022年04月01日BTS養老開設5周年記念よーたんカップ
予選特賞特賞戦 1800m
締切時刻 14:05
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 中岡 正彦 3849 / A2 | 香 川 / 愛 媛 44歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.16 44.4 62.9 | .00 .0 .0 | 57 31.0 | 65 28.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | .11 | 3 | 6 | 4 | .15 | 3 | 11 | 5 | .13 | 5 | 6 | 3 | .14 | 4 | 6R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 石原 翼 4989 / A2 | 静 岡 / 静 岡 24歳 / 52.0kg | F1 L0 0.15 | 5.75 41.1 54.9 | 4.67 11.1 55.5 | 32 45.1 | 20 32.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .24 | 3 | 11 | 1 | .07 | 1 | 6 | 3 | .11 | 3 | 4 | 6 | .11 | 4 | 4R | ||||||||||||||
| 10 | 2 | .13 | 2 | 11 | 6 | .25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 赤羽 克也 4191 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 40歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.31 45.0 64.8 | 6.85 61.5 69.2 | 14 31.6 | 66 33.0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .16 | 2 | 5 | 1 | .12 | 1 | 6 | 2 | .08 | 1 | 3 | 4 | .12 | 3 | 3R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .28 | 5 | 9 | 2 | .32 | 1 | 12 | 6 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 佐々木 大河 5054 / B1 | 大 阪 / 大 阪 26歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 4.40 27.3 34.7 | .00 .0 .0 | 70 41.9 | 12 37.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 6 | .35 | 4 | 1 | 2 | .09 | 2 | 4 | 1 | .12 | 1 | 1 | 2 | .07 | 2 | 1R | |||||||||||||
| 9 | 5 | .21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 松田 祐季 4391 / A1 | 福 井 / 福 井 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.69 51.1 70.0 | 5.20 .0 60.0 | 44 35.9 | 52 36.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 1 | 1 | .22 | 1 | 7 | 5 | .21 | 3 | 4 | 6 | .32 | 5 | 5 | 1 | .24 | 2 | 5R | |||||||||||||
| 12 | 4 | .16 | 4 | 12 | 3 | .11 | 2 | 9 | 2 | .20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 石塚 裕介 4431 / B1 | 三 重 / 三 重 36歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.11 32.9 45.8 | 5.68 38.7 59.1 | 29 36.6 | 15 37.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 1 | 5 | .21 | 6 | 5 | 2 | .16 | 2 | 2 | 1 | .15 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | .09 | 2 | 8 | 4 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-3
1=4-5
1-3-4
1-3-5
1-5-4
1-5-3
買い目(展示)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3





