丸 亀7R2022年03月29日Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯
穴ガチ7予 選 1800m
締切時刻 17:59
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 川添 英正 3566 / A2 | 福 岡 / 福 岡 51歳 / 51.5kg | F0 L0 0.17 | 5.20 33.0 48.3 | 5.74 47.3 52.6 | 9 31.2 | 64 35.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 宮崎 光基 4968 / B2 | 徳 島 / 徳 島 31歳 / 53.1kg | F0 L0 0.17 | 1.55 .0 .0 | 1.19 .0 .0 | 54 22.8 | 11 38.9 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .13 | 5 | 3 | 4 | .10 | 6 | 3R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 室田 泰史 3548 / B1 | 福 井 / 福 井 52歳 / 53.5kg | F1 L0 0.12 | 5.96 42.6 59.3 | 5.84 38.7 61.2 | 49 43.4 | 5 22.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .08 | 2 | 1 | 4 | .22 | 1 | 1R | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 上條 暢嵩 4719 / A1 | 大 阪 / 大 阪 28歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 7.35 53.8 72.6 | .00 .0 .0 | 23 30.7 | 61 24.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 5 | 2 | .15 | 2 | 11R | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | ![]() | 守田 俊介 3721 / A1 | 滋 賀 / 京 都 46歳 / 52.6kg | F0 L0 0.12 | 7.88 68.9 87.8 | 7.94 61.1 77.7 | 3 24.5 | 65 35.1 | 5 | 0 | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 5 | 3 | .14 | 6 | 12R | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | .14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 森 智哉 5181 / B2 | 岡 山 / 岡 山 24歳 / 52.0kg | F0 L0 0.20 | 2.17 1.8 7.3 | 2.76 5.8 11.7 | 24 33.3 | 55 31.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 6 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-5
1-2-4
1-2-5
1-5-4
1-5-2
買い目(展示)
4=1
4=1-2
4=1-5
4-2-1
4-2-5
4-5-1
4-5-2





