江戸川11R2022年03月20日第21回日刊ゲンダイ杯
選抜戦選抜戦 1800m
締切時刻 16:02
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 里岡 右貴 4351 / A1 | 福 岡 / 福 岡 36歳 / 52.9kg | F0 L0 0.14 | 7.05 52.7 76.7 | 6.82 47.0 64.7 | 26 28.6 | 70 31.8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .22 | 2 | 9 | 6 | .03 | 2 | 8 | 2 | .23 | 2 | 4 | 4 | .22 | 4 | 4R | |
| 11 | 1 | .06 | 1 | 12 | 3 | .30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 桑原 将光 4318 / A2 | 東 京 / 東 京 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.24 44.8 64.5 | 6.33 48.2 64.5 | 32 26.9 | 47 36.7 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .22 | 3 | 6 | 4 | .16 | 3 | 7 | 2 | .21 | 1 | 7 | 5 | .15 | 2 | 7R | |
| 10 | 1 | .23 | 1 | 12 | 5 | .35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 荒井 輝年 3685 / A2 | 岡 山 / 岡 山 48歳 / 55.7kg | F0 L0 0.15 | 5.78 38.4 52.3 | 6.07 33.3 55.5 | 70 23.2 | 46 40.8 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .12 | 1 | 4 | 3 | .14 | 2 | 2 | 2 | .16 | 2 | 2 | 4 | .14 | 1 | 2R | |
| 11 | 6 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 抹香 雄三 4458 / B1 | 広 島 / 広 島 36歳 / 52.4kg | F0 L0 0.15 | 5.10 25.2 48.6 | .00 .0 .0 | 31 32.6 | 56 36.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 6 | .25 | 4 | 6 | 1 | .17 | 2 | 4 | 5 | .23 | 2 | 3 | 3 | .21 | 2 | 3R | ||
| 7 | 4 | .06 | 4 | 11 | 2 | .17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 竹田 吉行 4383 / B1 | 徳 島 / 徳 島 36歳 / 51.5kg | F0 L0 0.17 | 5.97 40.2 61.9 | 5.50 40.0 50.0 | 64 28.4 | 55 32.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2 | .16 | 2 | 3 | 4 | .14 | 3 | 5 | 1 | .15 | 2 | 5 | 2 | .24 | 2 | 5R | ||
| 8 | 6 | .31 | 4 | 10 | 5 | .24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 吉田 宗弘 4093 / B1 | 東 京 / 東 京 41歳 / 50.0kg | F1 L0 0.17 | 4.43 19.7 40.6 | 5.48 29.5 54.9 | 56 36.8 | 57 29.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 3 | .26 | 4 | 1 | 5 | .11 | 6 | 2 | 1 | .12 | 1 | 6 | 1 | .09 | 2 | 6R | |
| 8 | 2 | .19 | 2 | 9 | 4 | .22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-6
1-3-2
1-3-6
1-6-2
1-6-3
買い目(展示)
2=1
2=1-6
2=1-3
2-6-1
2-6-3
2-3-1
2-3-6





