丸 亀11R2022年03月19日BTSまるがめ開設35周年記念
予選選抜特選戦 1800m
締切時刻 20:10
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 下條 雄太郎 4352 / A1 | 長 崎 / 長 崎 35歳 / 52.0kg | F1 L0 0.13 | 7.12 55.4 73.1 | 6.82 57.8 68.4 | 18 33.3 | 27 27.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .08 | 3 | 7 | 4 | .36 | 5 | 7R | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | .11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 沢田 昭宏 4411 / A2 | 大 阪 / 大 阪 36歳 / 53.2kg | F0 L0 0.19 | 6.00 36.1 60.7 | 5.18 28.5 46.4 | 45 31.2 | 20 34.2 | 2 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | .22 | 1 | 5 | 6 | .33 | 6 | 5R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 大澤 普司 3740 / A1 | 群 馬 / 群 馬 47歳 / 53.0kg | F1 L0 0.15 | 6.43 47.3 68.4 | .00 .0 .0 | 46 44.6 | 49 40.5 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | .39 | 3 | 6 | 4 | .12 | 3 | 6R | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | .13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 原村 拓也 4894 / B1 | 香 川 / 香 川 31歳 / 53.2kg | F1 L0 0.17 | 4.63 26.1 41.4 | 4.89 28.5 42.8 | 22 28.3 | 52 29.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 6 | 2 | .09 | 2 | 2 | 3 | .16 | 3 | 2R | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 宮本 夏樹 4498 / A2 | 長 崎 / 長 崎 34歳 / 52.6kg | F0 L0 0.17 | 5.53 41.0 51.7 | 5.15 34.6 50.0 | 8 34.8 | 35 46.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 9 | 3 | .21 | 5 | 4 | 4 | .22 | 1 | 4R | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ▲ | ![]() | 稗田 聖也 4506 / A2 | 福 岡 / 福 岡 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 5.89 41.8 56.5 | 6.05 55.0 65.0 | 60 43.9 | 3 37.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 10 | 4 | .11 | 4 | 3 | 3 | .18 | 1 | 3R | |||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-6
1=3-2
1-6-3
1-6-2
1-2-3
1-2-6
買い目(展示)
1=6
1=6-4
1=6-2
1-4-6
1-4-2
1-2-6
1-2-4





