蒲 郡1R2022年03月10日愛知バス杯争奪ABCツアーカップ
予選予 選 1800m
締切時刻 15:20
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 吉島 祥之 4215 / B1 | 愛 知 / 愛 知 37歳 / 53.3kg | F0 L0 0.20 | 5.02 28.8 45.1 | 4.98 28.4 46.9 | 41 30.9 | 36 34.5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .17 | 2 | 7R | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 上田 隆章 3401 / B1 | 香 川 / 高 知 54歳 / 52.4kg | F0 L0 0.19 | 5.71 38.8 58.7 | 6.50 50.0 75.0 | 12 35.2 | 47 31.4 | 2 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | .27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 蜷川 哲平 3902 / B1 | 東 京 / 東 京 44歳 / 53.1kg | F0 L0 0.18 | 6.48 46.6 70.8 | 6.09 47.7 70.4 | 16 39.2 | 35 22.6 | 3 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .21 | 2 | 11R | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 野口 勝弘 4516 / B1 | 愛 知 / 愛 知 35歳 / 51.0kg | F0 L0 0.19 | 6.26 45.1 67.7 | 4.31 24.1 31.0 | 71 34.7 | 34 38.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 10 | 10 | 3 | .10 | 5 | 8R | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 松本 純平 5051 / B1 | 埼 玉 / 兵 庫 26歳 / 54.9kg | F0 L0 0.18 | 4.91 31.0 42.7 | 4.07 20.9 32.5 | 45 44.7 | 56 29.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 6 | 3 | .18 | 2 | 9R | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 大月 遊雅 5190 / B2 | 東 京 / 茨 城 21歳 / 53.0kg | F0 L0 0.16 | 1.71 1.4 4.3 | 1.78 .0 11.1 | 69 43.2 | 51 27.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 6 | .22 | 6 | 5R | ||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-4
1=3-2
1-4-3
1-4-2
1-2-3
1-2-4
買い目(展示)
4=1
4=1-3
4=1-2
4-3-1
4-3-2
4-2-1
4-2-3





