大 村3R2022年01月17日開設69周年記念海の王者決定戦
予選予 選 1800m
締切時刻 16:01
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 西野 雄貴 4812 / A1 | 徳 島 / 徳 島 32歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.67 52.7 69.0 | 6.59 50.0 63.6 | 61 27.8 | 58 35.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .06 | 2 | 7 | 5 | .19 | 6 | 11R | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | .10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 荒川 健太 4049 / A1 | 三 重 / 三 重 41歳 / 54.2kg | F0 L0 0.19 | 6.56 47.8 69.2 | 4.94 22.2 27.7 | 23 31.0 | 49 38.4 | 2 | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | .08 | 6 | 3 | 3 | .11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | .32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 中村 日向 5043 / A1 | 香 川 / 香 川 23歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.07 43.0 63.4 | 3.76 17.6 29.4 | 68 30.3 | 36 32.2 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .16 | 5 | 3 | 6 | .13 | 5 | 12R | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | .13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 松田 祐季 4391 / A1 | 福 井 / 福 井 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.85 52.2 74.3 | 7.29 60.0 77.1 | 56 34.6 | 74 35.3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 5 | 1 | .15 | 1 | 9 | 2 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 5 | .18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 村上 遼 4715 / A1 | 長 崎 / 長 崎 29歳 / 52.0kg | F1 L0 0.13 | 6.89 58.6 68.2 | 7.00 54.2 71.1 | 13 36.5 | 48 35.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 5 | 6 | .16 | 6 | 7 | 3 | .14 | 3 | 9R | |||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 石野 貴之 4168 / A1 | 大 阪 / 大 阪 39歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.93 35.6 43.6 | 5.58 16.6 41.6 | 74 39.7 | 24 44.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 5 | 3 | .20 | 2 | 12 | 5 | .20 | 6 | 7R | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | .22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-3
1-2-5
1-2-3
1-3-5
1-3-2
買い目(展示)
1=5
1=5-6
1=5-3
1-6-5
1-6-3
1-3-5
1-3-6





