江戸川3R2022年01月15日第21回夕刊フジ杯
一般一般戦 1200m減周回
締切時刻 11:54
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ▲ | ![]() | 福田 慶尚 4955 / B1 | 広 島 / 広 島 26歳 / 52.4kg | F0 L0 0.16 | 3.64 16.6 22.2 | .00 .0 .0 | 64 28.6 | 13 39.0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .27 | 4 | 1 | 3 | .48 | 4 | 1 | 4 | .11 | 4 | 9R | |||||
| 8 | 2 | .24 | 5 | 8 | 3 | .19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 伊藤 紘章 4626 / B2 | 愛 知 / 愛 知 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 3.89 15.2 34.7 | 3.17 13.0 17.3 | 65 23.2 | 71 39.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .15 | 6 | 1 | 6 | .38 | 2 | 3 | 1 | .19 | 5 | 7R | ||||||
| 6 | 3 | .15 | 2 | 11 | 4 | .12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 長尾 京志郎 4632 / B1 | 福 岡 / 福 岡 32歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.69 28.9 42.0 | 4.48 24.0 40.0 | 30 36.8 | 31 21.6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .21 | 4 | 12 | 6 | .23 | 5 | 6 | 1 | .19 | 5 | 9R | |||||
| 6 | 2 | .28 | 2 | 12 | 5 | .07 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◎ | ![]() | 小羽 正作 3683 / A2 | 福 岡 / 熊 本 48歳 / 51.0kg | F0 L0 0.16 | 5.76 38.2 57.3 | .00 .0 .0 | 49 31.3 | 64 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 6 | .27 | 5 | 2 | 5 | .22 | 1 | 8 | 2 | .19 | 1 | 10R | |||||
| 10 | 4 | .19 | 3 | 8 | 1 | .23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 鳥居塚 孝博 3686 / A2 | 群 馬 / 群 馬 46歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.91 43.5 59.8 | 5.78 42.8 63.4 | 68 38.1 | 25 33.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 1 | .18 | 1 | 5 | 2 | .23 | 3 | 3 | 5 | .24 | 4 | 11R | |||||
| 10 | 5 | .22 | 2 | 9 | 3 | .14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 小寺 拳人 4800 / B1 | 福 井 / 福 井 28歳 / 55.4kg | F1 L0 0.16 | 3.91 12.0 33.3 | 3.29 14.2 28.5 | 37 30.8 | 21 33.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 5 | .23 | 3 | 2 | 2 | .24 | 6 | 2 | 4 | .20 | 5 | 8R | ||||||
| 7 | 3 | .14 | 6 | 12 | 4 | .20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
4=5
4=5-1
4=5-3
4-1-5
4-1-3
4-3-5
4-3-1
買い目(展示)
1=4
1=4-2
1=4-5
1-2-4
1-2-5
1-5-4
1-5-2





