江戸川11R2022年01月13日第21回夕刊フジ杯
予選特選特選戦 1200m減周回
締切時刻 15:41
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 萩原 秀人 4061 / A1 | 福 井 / 福 井 42歳 / 54.0kg | F0 L0 0.14 | 6.79 52.9 62.7 | 5.08 26.9 38.4 | 55 37.4 | 56 34.6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | .12 | 3 | 5 | 6 | .12 | 1 | 6 | 4 | .18 | 1 | 6R | |||||
| 9 | 4 | .24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 杉山 正樹 4084 / A1 | 愛 知 / 愛 知 42歳 / 52.4kg | F1 L0 0.15 | 7.18 55.6 73.6 | 6.64 44.2 63.9 | 18 28.6 | 55 29.5 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .32 | 3 | 6 | 6 | .31 | 4 | 7 | 3 | .22 | 1 | 7R | |||||
| 12 | 1 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 沢田 昭宏 4411 / A2 | 大 阪 / 大 阪 35歳 / 52.2kg | F0 L0 0.19 | 5.73 32.5 57.9 | 5.23 25.7 54.2 | 19 32.1 | 36 28.0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .29 | 3 | 7 | 1 | .14 | 1 | 5 | 6 | .08 | 2 | 5R | |||||
| 11 | 2 | .25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 伊藤 紘章 4626 / B2 | 愛 知 / 愛 知 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 3.89 15.2 34.7 | 3.17 13.0 17.3 | 65 23.2 | 71 39.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 4 | .15 | 6 | 1 | 6 | .38 | 2 | 3 | 1 | .19 | 5 | 3R | |||||
| 6 | 3 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 生方 靖亜 5090 / B1 | 群 馬 / 群 馬 21歳 / 52.1kg | F0 L0 0.21 | 4.21 18.3 32.3 | 3.92 12.5 33.3 | 60 36.2 | 29 29.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 3 | .15 | 6 | 1 | 2 | .41 | 3 | 4 | 1 | .14 | 6 | 4R | ||||||
| 7 | 4 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 小川 知行 3850 / B1 | 群 馬 / 群 馬 49歳 / 52.0kg | F0 L0 0.13 | 5.39 35.2 52.4 | 5.46 34.7 56.5 | 22 41.5 | 28 30.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 1 | .24 | 1 | 3 | 2 | .09 | 3 | 2 | 3 | .08 | 1 | 2R | ||||||
| 11 | 4 | .21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-3
1-2-4
1-2-3
1-3-4
1-3-2
買い目(展示)
1=2
1=2-4
1=2-3
1-4-2
1-4-3
1-3-2
1-3-4





