下 関9R2022年01月11日長府製作所杯
予選予 選 1800m
締切時刻 19:22
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 井内 将太郎 4600 / A2 | 広 島 / 広 島 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.11 43.1 67.2 | 5.94 41.9 61.2 | 53 31.1 | 27 33.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .05 | 5 | 2 | 5 | .07 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | .10 | 4 | 10 | 6 | .25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 浮田 圭浩 4202 / B1 | 岡 山 / 岡 山 39歳 / 53.4kg | F0 L0 0.18 | 5.08 31.4 48.3 | 5.00 29.4 52.9 | 23 35.7 | 44 36.2 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .06 | 6 | 5 | 6 | .19 | 6 | 1 | 5 | .17 | 3 | 1R | ||||||||||||||
| 7 | 3 | .15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 大神 康司 3574 / A1 | 福 岡 / 福 岡 49歳 / 52.2kg | F0 L0 0.15 | 6.39 49.5 64.3 | 6.00 40.9 54.5 | 59 35.5 | 25 39.3 | 3 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .16 | 6 | 11 | 1 | .34 | 妨 | 5 | 1 | .23 | 1 | 5R | |||||||||||||
| 12 | 6 | .31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 欠 | ◯ | ![]() | 倉尾 大介 3715 / B1 | 福 岡 / 福 岡 47歳 / 54.6kg | F0 L0 0.16 | 4.49 22.6 42.6 | 4.14 20.0 37.1 | 17 41.0 | 15 33.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | .22 | 2 | 3 | 5 | .16 | 5 | 2 | 3 | .15 | 5 | 2R | |||||||||||||
| 8 | 6 | .05 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 金子 順一 3539 / B1 | 山 口 / 山 口 53歳 / 52.2kg | F0 L0 0.20 | 4.48 27.8 39.3 | 4.51 22.2 39.5 | 30 38.8 | 28 34.9 | 5 | 0 | 30 | 10 | 10 | 50 | 0 | 2 | 2 | .06 | 2 | 1 | 4 | .22 | 3 | 3 | 4 | .24 | 3 | 3R | ||||||||||||||
| 7 | 3 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 森永 淳 4072 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 41歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.57 54.5 64.5 | 6.64 54.5 63.6 | 29 33.1 | 33 33.3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 80 | 6 | 4 | .14 | 1 | 5 | 3 | .15 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | .16 | 2 | 12 | 5 | .14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-3
1=4-6
1-3-4
1-3-6
1-6-4
1-6-3
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-5
1-3-6
1-3-5
1-5-6
1-5-3





