常 滑5R2022年01月08日ファン感謝3daysボートレースバトルトーナメント
トーナメント予 選 1800m
締切時刻 12:11
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 中山 雄太 4650 / A1 | 愛 知 / 愛 知 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.10 38.2 63.4 | 6.80 55.3 71.2 | 27 33.3 | 30 27.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 田中 和也 4357 / A1 | 大 阪 / 大 阪 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.83 50.9 70.7 | 8.00 78.5 78.5 | 62 17.3 | 11 41.4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | 村上 功祐 4039 / A2 | 大 阪 / 大 阪 43歳 / 56.0kg | F0 L0 0.15 | 5.59 37.7 57.7 | 5.94 37.5 62.5 | 46 42.3 | 58 29.1 | 3 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | .08 | 1 | 1R | ||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 稗田 聖也 4506 / A2 | 福 岡 / 福 岡 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 5.75 40.6 57.7 | 5.17 33.3 55.5 | 44 50.0 | 23 26.8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 柳生 泰二 4361 / A1 | 山 口 / 山 口 37歳 / 52.6kg | F0 L0 0.14 | 7.38 62.5 73.3 | 8.57 85.7 85.7 | 60 35.7 | 61 38.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 10 | 1 | 1 | .09 | 3 | 1R | |||||||||
| 6 | ![]() | 森永 隆 4703 / A2 | 山 口 / 山 口 33歳 / 51.5kg | F1 L0 0.15 | 6.11 40.9 64.7 | .00 .0 .0 | 54 44.4 | 54 32.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-4
1-5-2
1-5-4
1-4-2
1-4-5
買い目(展示)
1=2
1=2-5
1=2-6
1-5-2
1-5-6
1-6-2
1-6-5





