三 国7R2022年01月02日第48回初夢賞
予選予 選 1800m
締切時刻 13:16
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 松村 康太 4210 / A2 | 福 井 / 福 井 38歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.05 36.3 61.6 | 6.28 38.2 62.9 | 69 40.8 | 25 37.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .27 | 1 | 12R | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | .23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 松田 祐季 4391 / A1 | 福 井 / 福 井 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.66 48.9 72.4 | 6.66 50.4 70.4 | 63 43.3 | 40 42.2 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .18 | 1 | 2 | 5 | .18 | 2 | 2R | |||||||||||||||||
| 12 | 5 | .17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 梅木 敬太 4876 / B1 | 福 井 / 福 井 27歳 / 52.3kg | F0 L0 0.15 | 4.22 27.4 38.4 | 5.31 34.0 54.1 | 45 29.5 | 47 32.5 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 1 | 5 | .12 | 6 | 3 | 5 | .18 | 6 | 3R | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 森 竜也 3268 / B1 | 三 重 / 三 重 56歳 / 52.5kg | F0 L0 0.16 | 5.15 32.0 46.2 | 5.64 39.3 60.6 | 29 30.3 | 42 29.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | .17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 今井 美亜 4611 / B1 | 福 井 / 富 山 31歳 / 47.0kg | F0 L0 0.15 | 5.72 39.7 56.4 | 5.41 40.7 51.8 | 14 39.2 | 36 33.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 5 | 4 | .24 | 5 | 1 | 1 | .04 | 1 | 1R | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | .12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 高倉 孝太 4520 / A2 | 福 井 / 石 川 34歳 / 49.0kg | F0 L0 0.17 | 5.39 37.6 50.4 | 5.67 39.0 58.1 | 57 38.5 | 37 36.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 60 | 4 | 4 | .24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | .08 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-3
1-5-2
1-5-3
1-3-2
1-3-5
買い目(展示)
1=2
1=2-5
1=2-6
1-5-2
1-5-6
1-6-2
1-6-5





