平和島5R2021年12月10日BTS横浜開設14周年記念
予選予 選 1800m
締切時刻 12:50
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 作間 章 3966 / A1 | 東 京 / 千 葉 42歳 / 52.9kg | F0 L0 0.21 | 6.24 41.1 63.0 | 6.89 46.7 79.0 | 21 28.7 | 25 32.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .18 | 5 | 6 | 2 | .06 | 1 | 10R | |||||||||||||
| 12 | 4 | .28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 櫻井 優 5035 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 23歳 / 52.9kg | F0 L0 0.19 | 3.32 12.7 25.4 | 3.12 7.1 23.8 | 17 24.4 | 55 37.5 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .13 | 5 | 3 | 5 | .16 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 3 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 渡邉 真奈美 4893 / B1 | 東 京 / 千 葉 31歳 / 46.5kg | F1 L0 0.17 | 4.03 19.1 35.6 | 4.29 22.2 35.5 | 60 41.4 | 73 34.9 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 11 | 5 | .28 | 6 | 2 | 3 | .16 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 4 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 清水 さくら 4913 / B1 | 愛 知 / 愛 知 25歳 / 49.9kg | F0 L0 0.18 | 3.85 17.0 25.5 | 3.10 10.0 20.0 | 23 18.6 | 36 21.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 10 | 6 | 5 | .06 | 1 | 9 | 2 | .24 | 6 | 9R | ||||||||||||||
| 11 | 3 | .20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 尾形 栄治 3868 / B1 | 東 京 / 東 京 46歳 / 52.3kg | F0 L0 0.19 | 5.15 33.7 51.1 | 5.40 29.2 50.7 | 52 33.7 | 13 31.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 7 | 1 | .06 | 3 | 3 | 4 | .15 | 3 | 11R | |||||||||||||
| 12 | 6 | .28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 横井 健太 3776 / B1 | 愛 知 / 愛 知 46歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.63 21.5 41.1 | 4.30 21.7 43.4 | 22 47.4 | 46 34.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 4 | 1 | .06 | 3 | 8 | 6 | .11 | 5 | 12R | |||||||||||||
| 10 | 3 | .16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-5
1=3-6
1-5-3
1-5-6
1-6-3
1-6-5
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-5
1-3-6
1-3-5
1-5-6
1-5-3





