芦 屋3R2021年11月18日西部ボートレース記者クラブ杯
予選予 選 1800m
締切時刻 09:51
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 山一 鉄也 3514 / A2 | 福 岡 / 福 岡 54歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.12 46.9 59.2 | 6.94 55.7 71.1 | 64 30.1 | 58 32.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .12 | 4 | 3 | 5 | .24 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | .07 | 1 | 11 | 3 | .05 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 久富 政弘 3508 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 50歳 / 54.0kg | F0 L0 0.18 | 4.46 27.0 44.5 | 5.22 32.2 49.1 | 14 36.0 | 69 25.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .17 | 5 | 6 | 5 | .04 | 3 | 8R | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | .16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 松村 敏 4236 / A1 | 福 岡 / 熊 本 38歳 / 52.1kg | F0 L0 0.12 | 7.61 64.1 81.5 | 7.30 59.4 77.2 | 35 35.5 | 14 29.0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | .17 | 1 | 2 | 4 | .09 | 1 | 12R | |||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | .08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 今坂 晃広 3981 / B1 | 静 岡 / 静 岡 44歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.22 30.4 43.4 | 5.70 50.0 50.0 | 1 33.0 | 60 31.3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 10 | 0 | 9 | 1 | .17 | 2 | 5 | 4 | .12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 星 栄爾 4216 / A2 | 静 岡 / 福 島 36歳 / 53.2kg | F0 L0 0.15 | 5.83 41.4 60.6 | .00 .0 .0 | 37 29.3 | 27 45.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 6 | .17 | 6 | 5 | 1 | .07 | 1 | 11R | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 柏野 幸二 3436 / B1 | 岡 山 / 岡 山 52歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.79 39.0 59.0 | 6.08 44.7 57.8 | 36 30.9 | 33 32.8 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 2 | 3 | .13 | 2 | 6 | 1 | .03 | 1 | 7R | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | .25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-2
1=4-3
1-2-4
1-2-3
1-3-4
1-3-2
買い目(展示)
1=3
1=3-2
1=3-4
1-2-3
1-2-4
1-4-3
1-4-2





