戸 田11R2021年10月02日マスターズリーグ第6戦・第53回報知新聞社杯
戸田特選一般特選戦 1800m
締切時刻 15:55
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 高橋 勲 3517 / A2 | 東 京 / 神奈川 53歳 / 53.6kg | F0 L0 0.15 | 6.62 47.4 69.7 | 5.09 37.5 43.7 | 31 7.1 | 48 28.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | .11 | 5 | 2 | 5 | .16 | 2 | 6 | 4 | .14 | 6 | 6R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 梶原 正 3714 / B1 | 福 岡 / 福 岡 46歳 / 54.4kg | F0 L0 0.17 | 4.48 23.3 41.7 | 4.93 20.0 53.3 | 51 40.0 | 28 30.5 | 2 | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | .12 | 5 | 2 | 1 | .16 | 1 | 5 | 3 | .06 | 3 | 5R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 鈴木 博 3412 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 52歳 / 51.5kg | F0 L0 0.17 | 6.07 42.1 61.4 | 5.90 41.3 59.4 | 40 35.2 | 43 43.5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .16 | 1 | 4 | 5 | .09 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | .18 | 1 | 10 | 3 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 橋本 久和 3475 / A2 | 群 馬 / 群 馬 51歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.68 38.4 56.1 | 4.57 9.5 38.1 | 64 42.4 | 49 31.2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 90 | 0 | 0 | 9 | 4 | .11 | 2 | 3 | 3 | .17 | 1 | 3 | 6 | .18 | 3 | 3R | ||||||||||||||
| 9 | 1 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 小川 晃司 3352 / B1 | 福 岡 / 福 岡 53歳 / 50.5kg | F1 L0 0.13 | 4.27 14.6 34.6 | .00 .0 .0 | 11 30.3 | 47 31.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 1 | 6 | .17 | 3 | 7 | 6 | .18 | 5 | 7 | 6 | .28 | 3 | 7R | |||||||||||||
| 7 | 6 | .15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 飯島 昌弘 3679 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 48歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.66 48.7 71.4 | 6.33 39.6 64.2 | 38 27.2 | 55 32.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 5 | 4 | .17 | 3 | 4 | 2 | .12 | 2 | 4 | 3 | .07 | 1 | 4R | |||||||||||||
| 12 | 1 | .10 | 1 | 9 | 5 | .24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-5
1=2-6
1-5-2
1-5-6
1-6-2
1-6-5
買い目(展示)
1=2
1=2-4
1=2-3
1-4-2
1-4-3
1-3-2
1-3-4





