鳴 門12R2021年09月28日第4回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走
優勝戦優勝戦 1800m
締切時刻 14:43
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 今村 暢孝 3265 / A1 | 福 岡 / 福 岡 56歳 / 52.1kg | F0 L0 0.16 | 6.72 56.3 67.2 | 7.13 62.5 87.5 | 10 29.4 | 37 26.6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .11 | 1 | 6 | 2 | .22 | 2 | 3 | 2 | .04 | 2 | ||||||
| 12 | 1 | .13 | 1 | 11 | 1 | .19 | 1 | 12 | 1 | .18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | ![]() | 齊藤 優 4247 / A2 | 徳 島 / 徳 島 39歳 / 52.5kg | F1 L0 0.15 | 5.39 33.3 52.1 | 6.05 41.3 62.4 | 63 31.2 | 28 26.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .07 | 1 | 7 | 6 | .05 | 3 | 6 | 6 | .16 | 4 | ||||||
| 9 | 2 | .11 | 1 | 11 | 4 | .25 | 2 | 10 | 1 | .17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 木場 悠介 4948 / B1 | 長 崎 / 鹿児島 28歳 / 52.5kg | F0 L0 0.15 | 6.05 40.0 70.0 | 4.38 12.5 43.7 | 61 41.7 | 29 39.1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .19 | 2 | 3 | 4 | .25 | 4 | 5 | 1 | .17 | 1 | |||||||
| 11 | 5 | .28 | 4 | 9 | 3 | .05 | 2 | 11 | 5 | .14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 堀本 和也 4732 / A2 | 徳 島 / 徳 島 32歳 / 52.4kg | F1 L0 0.13 | 6.11 41.1 62.7 | 6.38 49.1 64.0 | 31 32.3 | 71 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 | 3 | .14 | 1 | 4 | 1 | .16 | 1 | 7 | 6 | .08 | 3 | ||||||
| 12 | 5 | .07 | 4 | 9 | 4 | .06 | 1 | 11 | 1 | .11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ◯ | ![]() | 山一 鉄也 3514 / A2 | 福 岡 / 福 岡 54歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.20 47.3 60.6 | 7.15 54.5 69.7 | 15 26.1 | 82 26.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 7 | 5 | .18 | 4 | 2 | 5 | .20 | 5 | 7 | 2 | .11 | 2 | ||||||
| 11 | 1 | .09 | 1 | 12 | 3 | .15 | 2 | 12 | 5 | .13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 三苫 晃幸 4463 / A2 | 福 岡 / 福 岡 35歳 / 53.3kg | F1 L0 0.17 | 5.45 32.6 56.5 | 6.14 50.0 57.1 | 37 41.1 | 73 18.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 4 | .15 | 2 | 2 | 2 | .24 | 3 | 3 | 1 | .07 | 1 | |||||||
| 10 | 5 | .22 | 4 | 11 | 3 | .29 | 3 | 10 | 5 | .28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=5
1=5-2
1=5-4
1-2-5
1-2-4
1-4-5
1-4-2
買い目(展示)
1=6
1=6-4
1=6-3
1-4-6
1-4-3
1-3-6
1-3-4





