丸 亀2R2021年09月27日スポーツニッポンカップ
一般一般戦 1800m
締切時刻 15:42
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 真子 奈津実 4525 / B1 | 福 岡 / 福 岡 33歳 / 46.0kg | F0 L0 0.16 | 4.57 27.0 37.9 | 1.43 .0 .0 | 40 33.6 | 2 27.7 | 1 | 70 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | .17 | 転 | 9 | 3 | .21 | 3 | 9 | 2 | .18 | 6 | 3 | 4 | .18 | 6 | ||||||
| 10 | 4 | .23 | 6 | 7 | 6 | .11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 河上 哲也 3753 / B1 | 香 川 / 愛 媛 50歳 / 52.9kg | F0 L0 0.17 | 3.93 21.5 33.6 | 4.37 24.2 37.1 | 48 30.4 | 20 35.7 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9R | |||||||||||||||||||||
| 3 | ◯ | ![]() | 一色 雅昭 3536 / B1 | 愛 知 / 愛 知 54歳 / 54.9kg | F1 L0 0.19 | 4.38 24.0 41.0 | 4.50 30.0 40.0 | 51 43.3 | 4 34.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .09 | 5 | 4 | 4 | .15 | 5 | 7 | 5 | .16 | 4 | 2 | 2 | .21 | 3 | 7R | |||||
| 9 | 3 | .21 | 2 | 8 | 5 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 内田 圭 3976 / B1 | 山 口 / 山 口 44歳 / 52.7kg | F0 L0 0.18 | 3.95 27.6 31.5 | 3.21 15.7 23.6 | 28 26.7 | 51 44.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 3 | 1 | .15 | 1 | 4 | 3 | .11 | 3 | 1 | 2 | .07 | 5 | 7 | 2 | .06 | 4 | 6R | |||||
| 8 | 6 | .27 | 5 | 5 | 5 | .23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 中岡 健人 4511 / B1 | 香 川 / 高 知 32歳 / 56.2kg | F0 L0 0.19 | 4.58 22.7 39.6 | 5.06 24.2 51.5 | 30 31.6 | 7 15.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 7R | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 福嶋 智之 4054 / B1 | 岡 山 / 岡 山 43歳 / 53.6kg | F1 L1 0.15 | 4.25 23.2 36.3 | 4.91 32.5 41.8 | 6 30.9 | 38 15.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 2 | 6 | .19 | 5 | 5 | 6 | .46 | 6 | 2 | 5 | .41 | 5 | 2 | 5 | .29 | 5 | |||||||
| 8 | 6 | .17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=3
1=3-4
1=3-2
1-4-3
1-4-2
1-2-3
1-2-4
買い目(展示)
1=3
1=3-2
1=3-4
1-2-3
1-2-4
1-4-3
1-4-2





