蒲 郡5R2021年09月08日三遠ネオフェニックス杯争奪e−じゃんカードカップ
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 16:58
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 浦上 拓也 3881 / A2 | 大 阪 / 大 阪 48歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.60 34.5 60.7 | 4.90 29.0 41.9 | 11 30.7 | 32 24.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .09 | 4 | 4 | 5 | .17 | 4 | 7 | 1 | .18 | 1 | 5 | 2 | .11 | 2 | 9R | |||||||||||||
| 11 | 4 | .12 | 2 | 9 | 4 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 片山 雅雄 4662 / B2 | 滋 賀 / 京 都 39歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.00 44.7 50.0 | 4.00 14.2 42.8 | 23 35.3 | 62 24.3 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .22 | 6 | 3 | 6 | .11 | 2 | 8 | 4 | .15 | 6 | 6 | 4 | .14 | 5 | 1 | 4 | .13 | 2 | 1R | |||||||||
| 7 | 6 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | ![]() | 橋口 真樹 3945 / B1 | 愛 知 / 愛 知 45歳 / 51.0kg | F0 L0 0.19 | 5.07 29.4 51.4 | 4.54 26.7 39.2 | 51 34.4 | 28 34.0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | .21 | 5 | 1 | 1 | .19 | 1 | 9 | 6 | .16 | 4 | 1 | 2 | .19 | 1 | 11R | |||||||||||||
| 7 | 4 | .22 | 3 | 5 | 4 | .08 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ▲ | ![]() | 新井 英孝 4631 / B1 | 大 阪 / 大 阪 34歳 / 52.1kg | F0 L0 0.17 | 4.95 30.3 46.8 | 4.73 18.1 45.4 | 13 31.8 | 20 25.7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 40 | 5 | 2 | .37 | 5 | 5 | 6 | .25 | 5 | 1 | 5 | .18 | 3 | 2 | 1 | .46 | 6 | 12R | |||||||||||||
| 11 | 3 | .23 | 2 | 7 | 3 | .23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 都築 正治 3550 / A1 | 愛 知 / 愛 知 50歳 / 53.0kg | F0 L0 0.16 | 5.88 48.0 55.8 | 6.45 53.6 60.9 | 47 23.7 | 59 33.7 | 5 | 0 | 20 | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | .19 | 5 | 3 | 3 | .17 | 4 | 4 | 3 | .21 | 5 | 7 | 1 | .16 | 2 | 12R | ||||||||||||||
| 11 | 1 | .21 | 1 | 11 | 3 | .21 | 6 | 11 | 4 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 多羅尾 達之 3859 / B1 | 東 京 / 神奈川 48歳 / 51.5kg | F1 L0 0.15 | 4.72 32.6 47.8 | 5.11 37.0 48.1 | 18 31.7 | 45 37.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 1 | 3 | .16 | 3 | 10 | 6 | .09 | 5 | 2 | 4 | .08 | 4 | 1 | 5 | .17 | 3 | 1 | 2 | .18 | 4 | 1R | ||||||||||
| 5 | 1 | .41 | 4 | 7 | 2 | .17 | 3 | 10 | 3 | .11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-4
1=2-3
1-4-2
1-4-3
1-3-2
1-3-4
買い目(展示)
2=1
2=1-4
2=1-3
2-4-1
2-4-3
2-3-1
2-3-4





