浜名湖2R2021年08月27日ルーキーシリーズ第13戦スカパー!・JLC杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 12:00
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | △ | ![]() | 山下 流心 4872 / B1 | 広 島 / 広 島 28歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.67 26.9 42.7 | 6.20 50.0 70.0 | 55 20.0 | 50 32.3 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .15 | 2 | 3 | 1 | .15 | 3 | 4 | 2 | .22 | 4 | 4 | 4 | .14 | 1 | 3 | 3 | .01 | 3 | 10R | |||||
| 12 | 3 | .19 | 2 | 10 | 6 | .23 | 5 | 9 | 3 | .20 | 4 | 11 | 5 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 石原 光 5076 / B1 | 静 岡 / 静 岡 25歳 / 50.0kg | F0 L0 0.23 | 3.05 10.3 22.6 | 2.93 9.0 22.7 | 3 35.4 | 47 23.3 | 2 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .16 | 2 | 3 | 4 | .07 | 2 | 7R | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | .04 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 櫻井 優 5035 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 23歳 / 53.9kg | F0 L0 0.19 | 3.43 17.2 27.5 | 2.97 3.0 12.1 | 13 35.9 | 56 35.9 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | .25 | 5 | 1 | 4 | .19 | 2 | 1 | 6 | .23 | 4 | 1 | 3 | .14 | 5 | 2 | 1 | .11 | 2 | 8R | |||||
| 6 | 1 | .11 | 6 | 7 | 2 | .30 | 5 | 9 | 4 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◎ | ![]() | 定松 勇樹 5121 / A2 | 佐 賀 / 福 岡 20歳 / 52.0kg | F1 L0 0.17 | 5.74 40.1 56.2 | .00 .0 .0 | 24 50.0 | 48 32.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | .33 | 3 | 2 | 3 | .23 | 1 | 7 | 1 | .23 | 転 | 6 | 3 | .27 | 5 | 8 | 1 | .19 | 6 | 9R | |||||
| 8 | 6 | .13 | 2 | 11 | 5 | .13 | 6 | 11 | 2 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 仲 航太 5135 / B1 | 東 京 / 神奈川 21歳 / 52.3kg | F1 L0 0.22 | 2.92 7.6 15.2 | 2.14 4.7 4.7 | 60 31.4 | 62 42.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | 7 | 6 | .10 | 4 | 4 | 4 | .24 | 4 | 6 | 5 | .19 | 6 | 2 | 6 | .19 | 6 | 1 | 4 | .21 | 4 | 6R | ||||||
| 8 | 4 | .33 | 3 | 7 | 5 | .33 | 6 | 9 | 5 | .18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 宇留田 翔平 5010 / B1 | 三 重 / 三 重 24歳 / 53.6kg | F0 L0 0.18 | 4.57 24.7 42.2 | 4.10 20.8 29.1 | 57 44.1 | 16 34.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 2 | 6 | .09 | 1 | 6 | 6 | .14 | 5 | 2 | 5 | .07 | 5 | 5 | 5 | .05 | 3 | 2 | 5 | .19 | 5 | 9R | ||||||
| 9 | 6 | .10 | 2 | 11 | 4 | .11 | 4 | 11 | 4 | .27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
4=2
4=2-3
4=2-1
4-3-2
4-3-1
4-1-2
4-1-3
買い目(展示)
4=2
4=2-3
4=2-6
4-3-2
4-3-6
4-6-2
4-6-3





