下 関9R2021年07月18日スポーツ報知杯準優進出バトル
シーモ特選一般特選戦 1800m
締切時刻 18:55
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 高田 明 4624 / A2 | 佐 賀 / 佐 賀 36歳 / 50.0kg | F0 L0 0.18 | 6.86 54.8 68.8 | 6.00 40.0 60.0 | 19 37.7 | 66 37.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .26 | 3 | 6 | 3 | .10 | 4 | 7 | 1 | .14 | 1 | 6 | 3 | .12 | 3 | 5 | 4 | .22 | 4 | 6 | 2 | .22 | 2 | 4 | 2 | .12 | 2 | 4R | |
| 10 | 6 | .06 | 4 | 12 | 2 | .15 | 1 | 11 | 5 | .15 | 2 | 12 | 5 | .20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | △ | ![]() | 木場 雄二郎 4158 / B1 | 山 口 / 山 口 40歳 / 55.6kg | F0 L0 0.17 | 4.52 29.0 38.7 | 5.40 36.6 48.3 | 29 37.9 | 34 30.3 | 2 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .19 | 1 | 9 | 5 | .14 | 3 | 1 | 2 | .18 | 4 | 6 | 1 | .13 | 1 | 5 | 3 | .11 | 3 | 2 | 1 | .19 | 6 | 1 | 5 | .13 | 2 | 1R | |
| 6 | 6 | .19 | 5 | 10 | 4 | .18 | 5 | 9 | 6 | .12 | 5 | 8 | 2 | .17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 雑賀 勇貴 4639 / B1 | 大 阪 / 大 阪 30歳 / 53.2kg | F0 L0 0.18 | 4.32 16.9 40.6 | 4.88 25.0 37.5 | 18 29.8 | 56 28.3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 7 | 3 | .13 | 2 | 4 | 1 | .22 | 1 | 5 | 6 | .13 | 3 | 1 | 3 | .12 | 2 | 10 | 5 | .17 | 6 | 4 | 1 | .13 | 2 | 3 | 6 | .12 | 5 | 3R | ||
| 11 | 5 | .17 | 5 | 9 | 2 | .29 | 5 | 8 | 4 | .17 | 5 | 12 | 4 | .17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 桂林 寛 3726 / B1 | 福 岡 / 福 岡 50歳 / 53.6kg | F0 L0 0.17 | 4.71 27.7 42.0 | 5.39 38.8 55.5 | 70 26.9 | 70 23.6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 3 | 5 | .16 | 3 | 2 | 5 | .23 | 6 | 1 | 5 | .23 | 3 | 3 | 1 | .11 | 5 | 1 | 4 | .20 | 2 | 4 | 4 | .23 | 6 | 5 | 2 | .18 | 4 | 5R | ||
| 8 | 3 | .13 | 2 | 11 | 2 | .25 | 6 | 7 | 2 | .09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 大田 直弥 4396 / B1 | 山 口 / 山 口 35歳 / 51.5kg | F0 L0 0.18 | 4.98 29.7 45.5 | 5.23 27.4 50.0 | 30 22.0 | 58 30.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 2 | 1 | .25 | 3 | 5 | 6 | .18 | 4 | 2 | 5 | .20 | 2 | 1 | 2 | .21 | 3 | 4 | 2 | .11 | 6 | 2 | 3 | .10 | 2 | 3 | 1 | .21 | 1 | 3R | |
| 10 | 4 | .13 | 2 | 7 | 3 | .12 | 2 | 8 | 3 | .19 | 4 | 7 | 2 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◯ | ![]() | 藤森 陸斗 5160 / B2 | 福 岡 / 福 岡 22歳 / 53.0kg | F0 L0 0.20 | 2.11 3.7 9.2 | 2.43 .0 .0 | 21 32.8 | 32 41.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 6 | .08 | 3 | 2 | 6 | .11 | 3 | 1 | 6 | .18 | 6 | 1R | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | .23 | 4 | 7 | 5 | .19 | 転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=6
1=6-5
1=6-2
1-5-6
1-5-2
1-2-6
1-2-5
買い目(展示)
1=6
1=6-2
1=6-3
1-2-6
1-2-3
1-3-6
1-3-2





