丸 亀12R2021年06月10日丸亀巧者集合!報知グリーンカップ
予選選抜特選戦 1800m
締切時刻 20:45
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 田頭 実 3257 / A1 | 福 岡 / 福 岡 54歳 / 50.5kg | F1 L0 0.13 | 7.15 57.0 67.0 | .00 .0 .0 | 60 43.1 | 12 28.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .12 | 1 | 7 | 3 | .03 | 1 | 7R | |||||||||||||
| 12 | 2 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 佐々木 和伸 3841 / A2 | 徳 島 / 徳 島 45歳 / 53.9kg | F0 L0 0.16 | 5.67 39.0 56.0 | 6.29 45.1 59.6 | 3 29.2 | 24 32.5 | 2 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | .11 | 6 | 3 | 6 | .21 | 3 | 3R | ||||||||||||||
| 9 | 4 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 欠 | ![]() | 松崎 祐太郎 4451 / A1 | 福 岡 / 宮 崎 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.53 43.0 68.4 | 7.72 50.0 83.3 | 66 28.0 | 22 29.2 | 3 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | .23 | 3 | 8 | 1 | .03 | 3 | 8R | ||||||||||||||
| 10 | 3 | .21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◯ | ![]() | 木村 光宏 3568 / A2 | 香 川 / 香 川 50歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.04 43.4 58.2 | 5.74 39.3 57.4 | 16 31.6 | 44 37.3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 70 | 0 | 0 | 4 | 6 | .25 | 4 | 5 | 2 | .21 | 2 | 5R | |||||||||||||
| 10 | 2 | .22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ▲ | ![]() | 庄司 樹良々 4560 / B1 | 東 京 / 東 京 30歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.52 39.5 55.8 | 5.13 25.0 50.0 | 33 32.8 | 5 26.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 7 | 3 | .06 | 5 | 4 | 6 | .15 | 6 | 4R | |||||||||||||
| 6 | △ | ![]() | 平岡 重典 3107 / A2 | 大 阪 / 大 阪 57歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 4.02 18.3 28.3 | .00 .0 .0 | 21 33.3 | 49 30.1 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 | 1 | 4 | .22 | 4 | 6 | 4 | .18 | 4 | 6R | |||||||||||||
| 9 | 2 | .17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=4
1=4-5
1=4-6
1-5-4
1-5-6
1-6-4
1-6-5
買い目(展示)
1=4
1=4-5
1=4-6
1-5-4
1-5-6
1-6-4
1-6-5





