蒲 郡5R2021年04月11日日本財団会長杯争奪戦蒲郡ムーンライトレース
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 17:13
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 池田 雄祐 4526 / A2 | 愛 知 / 愛 知 32歳 / 51.5kg | F0 L0 0.14 | 6.39 44.3 66.0 | 6.37 48.1 66.6 | 25 35.8 | 60 30.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .21 | 2 | 9 | 2 | .17 | 6 | 4 | 5 | .19 | 6 | 7 | 5 | .07 | 5 | 11 | 6 | .17 | 5 | 3 | 2 | .17 | 4 | ||||||
| 10 | 4 | .15 | 3 | 10 | 1 | .06 | 1 | 11 | 6 | .10 | 6 | 7 | 5 | .18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 畔柳 俊吾 4306 / B1 | 愛 知 / 愛 知 37歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.25 25.0 58.3 | 4.54 25.0 39.2 | 65 34.6 | 67 31.4 | 2 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .49 | 6 | 2 | 3 | .20 | 4 | 2 | 1 | .24 | 2 | 1 | 4 | .20 | 3 | 3 | 3 | .19 | 5 | 1 | 1 | .16 | 2 | 1 | 5 | .19 | 転 | 1R | |
| 6 | 5 | .09 | 6 | 7 | 3 | .14 | 3 | 12 | 3 | .20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 宇野 博之 4129 / B1 | 愛 知 / 愛 知 41歳 / 53.1kg | F0 L0 0.17 | 4.11 18.1 39.3 | 4.49 23.5 43.1 | 19 38.5 | 15 33.3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | .16 | 1 | 2 | 5 | .17 | 3 | 4 | 4 | .25 | 3 | 3 | 1 | .16 | 1 | 4 | 6 | .23 | 6 | 4 | 5 | .13 | 2 | 10R | |||||
| 10 | 2 | .15 | 2 | 8 | 3 | .13 | 1 | 10 | 1 | .11 | 2 | 10 | 2 | .04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 新井 英孝 4631 / B1 | 大 阪 / 大 阪 33歳 / 52.0kg | F1 L0 0.21 | 4.76 28.7 51.5 | .00 .0 .0 | 18 32.4 | 55 40.0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 50 | 2 | 3 | .23 | 5 | 7 | 6 | .23 | 4 | 9 | 2 | .15 | 5 | 1 | 5 | .21 | 5 | 2 | 5 | .33 | 4 | 8 | 3 | .21 | 5 | 1 | 4 | .25 | 3 | 1R | |
| 6 | 1 | .09 | 3 | 8 | 2 | .11 | 3 | 7 | 5 | .27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 今井 美亜 4611 / A2 | 福 井 / 富 山 30歳 / 47.7kg | F0 L0 0.15 | 5.21 35.4 45.8 | 9.13 75.0 100.0 | 68 45.4 | 50 29.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 10 | 3 | .13 | 6 | 7 | 5 | .16 | 5 | 2 | 2 | .20 | 1 | 6 | 5 | .09 | 4 | 9 | 5 | .19 | 6 | 4 | 4 | .12 | 1 | 9R | ||||||
| 12 | 4 | .11 | 3 | 9 | 1 | .08 | 2 | 10 | 3 | .24 | 2 | 12 | 2 | .02 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 塩崎 桐加 4589 / A1 | 三 重 / 三 重 28歳 / 49.8kg | F1 L0 0.16 | 6.11 38.8 61.1 | 6.18 42.5 62.5 | 14 37.3 | 32 31.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 3 | .15 | 1 | 8 | 5 | .07 | 6 | 5 | 6 | .22 | 5 | 5 | 3 | .15 | 2 | 8 | 4 | .12 | 2 | 5 | 2 | .06 | 2 | 11R | ||||||
| 12 | 5 | .17 | 5 | 12 | 1 | .09 | 1 | 10 | 4 | .06 | 3 | 10 | 1 | .21 | 1 | 11 | 3 | .07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3
買い目(展示)
1=6
1=6-3
1=6-2
1-3-6
1-3-2
1-2-6
1-2-3





