浜名湖5R2021年04月03日BTS富士おやま6周年記念
一般一般戦 1800m
締切時刻 13:23
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 阪本 聖秀 3658 / B1 | 大 阪 / 大 阪 46歳 / 52.0kg | F1 L0 0.16 | 3.06 12.9 20.3 | 6.29 57.1 71.4 | 26 36.8 | 51 29.3 | 1 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .33 | 6 | 4 | 2 | .24 | 6 | 1 | 6 | .23 | 5 | 9 | 2 | .22 | 6 | 3 | 1 | .08 | 3 | 8 | 4 | .18 | 6 | 1 | 5 | .22 | 6 | 1R | ||
| 7 | 3 | .12 | 5 | 7 | 4 | .14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 島田 賢人 4505 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 32歳 / 54.8kg | F0 L0 0.15 | 6.11 44.1 64.6 | 5.50 37.5 56.2 | 31 40.2 | 71 29.9 | 2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | .24 | 1 | 6 | 2 | .06 | 5 | 3 | 4 | .17 | 5 | 11 | 3 | .12 | 2 | 1 | 6 | .21 | 2 | 7 | 1 | .11 | 2 | 11R | ||||||
| 11 | 5 | .29 | 5 | 8 | 4 | .23 | 3 | 8 | 4 | .16 | 3 | 11 | 5 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 為本 智也 5091 / B1 | 福 井 / 石 川 20歳 / 54.3kg | F1 L0 0.15 | 4.12 22.7 30.3 | 4.67 26.6 33.3 | 48 35.8 | 26 26.5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .08 | 5 | 4 | 5 | .28 | 4 | 9 | 3 | .09 | 1 | 3 | 2 | .13 | 5 | 1 | 5 | .20 | 6 | 1 | 4 | .15 | 1 | |||||||
| 11 | 4 | .22 | 6 | 8 | 6 | .15 | 6 | 5 | 3 | .21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 浦田 信義 3226 / A2 | 東 京 / 東 京 55歳 / 51.5kg | F1 L0 0.17 | 5.01 28.5 44.9 | 5.18 23.5 47.0 | 6 37.0 | 65 43.1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 10 | 3 | 4 | .13 | 4 | 5 | 4 | .22 | 4 | 5 | 3 | .24 | 4 | 2 | 5 | .28 | 6 | 1 | 2 | .32 | 4 | 8 | 3 | .11 | 2 | 9R | ||||||
| 9 | 1 | .15 | 1 | 11 | 2 | .17 | 3 | 6 | 5 | .22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 大橋 純一郎 4073 / A2 | 静 岡 / 静 岡 40歳 / 52.7kg | F0 L0 0.15 | 6.51 50.7 68.5 | 6.16 40.6 61.5 | 60 39.9 | 39 31.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 5 | 1 | .08 | 2 | 6 | 4 | .14 | 3 | 11 | 5 | .28 | 2 | 3 | 3 | .13 | 2 | 7 | 1 | .12 | 1 | 5 | 5 | .22 | 2 | 10R | ||||||
| 10 | 1 | .13 | 1 | 12 | 6 | .27 | 4 | 11 | 5 | .18 | 4 | 12 | 2 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 笠置 博之 4538 / B1 | 大 阪 / 大 阪 30歳 / 52.7kg | F1 L0 0.17 | 5.03 29.8 45.4 | 4.56 22.2 33.3 | 39 30.3 | 66 38.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 4 | 5 | .21 | 6 | 7 | 5 | .24 | 5 | 1 | 3 | .17 | 3 | 1 | 1 | .12 | 1 | 9 | 2 | .01 | F | 3 | 6 | .28 | 5 | |||||||
| 11 | 2 | .17 | 3 | 5 | 4 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





