蒲 郡9R2021年03月12日愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ
予選特賞 特賞戦 1800m
締切時刻 19:12
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | ![]() | 伊藤 啓三 3838 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 45歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.79 34.4 56.9 | 6.88 41.1 70.5 | 47 42.4 | 70 42.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .31 | 4 | 2 | 3 | .09 | 3 | 5 | 5 | .09 | 4 | 5R | |||||||||
| 9 | 6 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◯ | ![]() | 金子 萌 4793 / A2 | 静 岡 / 静 岡 30歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.78 42.9 57.9 | 5.56 33.3 55.5 | 77 40.4 | 74 29.9 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .06 | 1 | 7 | 5 | .08 | 4 | 2 | 3 | .35 | 6 | 2R | |||||||||
| 12 | 6 | .08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | ![]() | 古川 誠之 3988 / A2 | 愛 知 / 愛 知 42歳 / 54.3kg | F0 L0 0.15 | 6.19 40.3 69.7 | 6.18 40.9 60.6 | 75 28.4 | 75 29.0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | .03 | 1 | 3 | 5 | .17 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 3 | .13 | 2 | 8 | 1 | .04 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | ![]() | 酒井 俊弘 4692 / A2 | 福 井 / 福 井 37歳 / 52.7kg | F1 L0 0.15 | 5.65 37.5 58.3 | 5.10 33.3 53.3 | 27 38.9 | 45 29.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | 2 | 6 | .11 | 3 | 5 | 1 | .21 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 5 | .07 | 4 | 11 | 2 | .22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 星野 太郎 3842 / B1 | 三 重 / 三 重 44歳 / 52.1kg | F0 L0 0.18 | 5.40 36.7 51.5 | 5.33 33.3 52.0 | 22 33.6 | 11 34.6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 1 | 3 | .18 | 2 | 2 | 1 | .09 | 1 | 4 | 6 | .27 | 1 | 4R | ||||||||||
| 10 | 1 | .03 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 村田 敦 4211 / B1 | 東 京 / 神奈川 37歳 / 58.1kg | F0 L0 0.17 | 4.55 24.5 39.6 | 4.95 35.9 48.7 | 57 30.1 | 17 29.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 6 | 6 | .14 | 6 | 4 | 1 | .17 | 1 | 1 | 4 | .07 | 2 | 1R | ||||||||||
| 8 | 3 | .14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進入予想
買い目(前日)
1=2
1=2-3
1=2-4
1-3-2
1-3-4
1-4-2
1-4-3
買い目(展示)
3=1
3=1-2
3=1-4
3-2-1
3-2-4
3-4-1
3-4-2





