下 関1R2021年02月05日協同組合下関ふく連盟杯争奪戦
シーモ戦一般戦 1800m
締切時刻 15:18
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 小羽 正作 3683 / A2 | 福 岡 / 熊 本 47歳 / 51.5kg | F1 L0 0.15 | 5.00 29.6 48.3 | 6.33 44.4 66.6 | 45 36.1 | 41 35.9 | 1 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .14 | 1 | 6 | 6 | .12 | 6 | 3 | 4 | .05 | 5 | 2 | 4 | .09 | 3 | 9R | ||||||
| 11 | 2 | .21 | 2 | 11 | 3 | .17 | 3 | 7 | 3 | .22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 吉永 浩則 4047 / B1 | 大 阪 / 大 阪 40歳 / 53.6kg | F0 L0 0.17 | 4.05 16.4 35.2 | 3.67 16.6 33.3 | 20 33.5 | 68 35.8 | 2 | 10 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .14 | 3 | 1 | 4 | .39 | 5 | 2 | 1 | .08 | 1 | 6 | 2 | .13 | 6 | 5R | ||||||
| 7 | 2 | .17 | 6 | 6 | 5 | .14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 豊田 聡 3884 / B1 | 徳 島 / 徳 島 47歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 3.55 9.3 21.3 | 4.33 18.1 39.3 | 40 41.5 | 69 37.5 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | .05 | 3 | 3 | 1 | .13 | 2 | 1 | 6 | .21 | 4 | 1 | 5 | .34 | 4 | 6R | ||||||
| 9 | 3 | .25 | 5 | 7 | 2 | .11 | 転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 山下 夏鈴 5013 / B2 | 三 重 / 三 重 23歳 / 45.5kg | F0 L0 0.19 | 3.93 20.9 30.2 | 2.40 .0 20.0 | 67 26.4 | 47 33.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 1 | 5 | .04 | 5 | 1 | 5 | .42 | 4 | 4 | 5 | .01 | 1 | 4 | 1 | .07 | 1 | 5R | ||||||
| 9 | 4 | .12 | 6 | 12 | 3 | .23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 佐々木 巌 4153 / B1 | 山 口 / 山 口 40歳 / 57.4kg | F0 L0 0.19 | 3.81 15.5 31.1 | 4.00 23.6 28.9 | 59 41.5 | 70 38.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 2 | 1 | .12 | 4 | 2 | 6 | .12 | 6 | 1 | 2 | .18 | 5 | 2 | 2 | .08 | 2 | 7R | ||||||
| 8 | 4 | .23 | 5 | 5 | 5 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 松本 一毅 4904 / B1 | 大 阪 / 大 阪 26歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.68 25.0 46.1 | .00 .0 .0 | 37 38.5 | 60 37.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 3 | .19 | 2 | 4 | 4 | .14 | 3 | 6 | 4 | .09 | 3 | 6 | 1 | .04 | 1 | 9R | ||||||
| 8 | 5 | .11 | 6 | 10 | 6 | .11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||





