蒲 郡11R2021年02月02日スポーツ報知杯争奪第12回ビクトリーカップ
予選特選特選戦 1800m
締切時刻 19:15
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 滝沢 芳行 3381 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 52歳 / 51.5kg | F0 L0 0.13 | 5.86 44.8 56.4 | 5.50 37.5 50.0 | 51 38.5 | 27 32.1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .14 | 5 | 4R | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 大井 清貴 4425 / B1 | 山 口 / 山 口 35歳 / 53.3kg | F0 L0 0.18 | 4.91 27.2 46.5 | .00 .0 .0 | 71 36.0 | 36 41.8 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .19 | 5 | 2R | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 藤田 靖弘 4376 / A2 | 静 岡 / 静 岡 36歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 5.83 42.0 59.5 | 6.50 50.0 66.6 | 65 33.1 | 68 37.4 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | .13 | 3 | 7R | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 後藤 正宗 3987 / A2 | 静 岡 / 静 岡 42歳 / 52.1kg | F0 L0 0.15 | 5.38 33.3 54.0 | 4.94 35.2 41.1 | 15 30.9 | 64 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 5 | 5 | .16 | 2 | 5R | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 後藤 浩 3497 / A2 | 埼 玉 / 埼 玉 52歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 5.60 40.8 56.9 | 6.31 42.8 69.0 | 67 42.2 | 28 25.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 3 | .21 | 3 | 6R | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 山田 佑樹 4323 / B1 | 岡 山 / 岡 山 34歳 / 56.8kg | F0 L0 0.16 | 6.07 41.8 58.1 | 5.10 30.0 50.0 | 59 33.8 | 25 27.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 80 | 3 | 2 | .06 | 1 | 3R | ||||||||||||||||||||||





