常 滑1R2021年01月25日スポーツ報知杯争奪第11回ビクトリーカップ
一般一般戦 1800m
締切時刻 10:49
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 武藤 直志 4862 / B2 | 群 馬 / 群 馬 32歳 / 56.1kg | F0 L0 0.18 | 2.91 8.7 19.5 | 3.46 15.3 23.0 | 24 37.5 | 67 31.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .27 | 5 | 1 | 6 | .13 | 5 | |||||||||||
| 7 | 2 | .23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 小川 知行 3850 / B1 | 群 馬 / 群 馬 48歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.00 30.9 46.8 | 4.54 15.3 34.6 | 55 32.2 | 70 26.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .07 | 6 | 2 | 1 | .24 | 1 | 6R | ||||||||||
| 5 | 4 | .12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 小黒 竜吾 3748 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 45歳 / 55.7kg | F0 L0 0.16 | 4.73 27.7 43.5 | 3.90 23.8 33.3 | 6 35.9 | 39 28.6 | 3 | 0 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | .16 | 3 | 3 | 4 | .05 | 3 | 6R | ||||||||||
| 9 | 5 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 堂原 洋史 3503 / B1 | 埼 玉 / 千 葉 51歳 / 51.5kg | F0 L0 0.19 | 4.35 18.5 35.8 | 3.86 14.2 28.5 | 15 24.1 | 31 32.0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 10 | 1 | 5 | .20 | 5 | 9 | 3 | .10 | 4 | 5R | ||||||||||
| 6 | 2 | .13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 井上 尚悟 4750 / B1 | 大 阪 / 大 阪 33歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 3.73 19.5 26.8 | 4.45 20.0 40.0 | 5 30.7 | 29 31.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 2 | 5 | .27 | 6 | 6 | 4 | .09 | 3 | |||||||||||
| 8 | 2 | .23 | 転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 渡邊 裕貴 4625 / B1 | 静 岡 / 静 岡 34歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.51 30.1 40.9 | 4.09 26.0 34.7 | 21 39.1 | 22 36.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 4 | 5 | .12 | 6 | 8 | 2 | .15 | 6 | 7R | ||||||||||
| 10 | 3 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||





