津 1R2021年01月11日トランスワードトロフィー2021
ツッキーレース予 選 1800m
締切時刻 10:31
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 小坂 尚哉 4295 / A1 | 兵 庫 / 大 阪 34歳 / 52.8kg | F0 L0 0.15 | 6.11 45.1 63.4 | 6.72 44.4 72.2 | 51 28.3 | 28 39.7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .10 | 1 | 9R | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 植田 太一 4679 / B1 | 福 岡 / 福 岡 31歳 / 58.2kg | F0 L0 0.18 | 3.91 25.3 31.3 | 1.88 .0 12.5 | 53 21.6 | 16 30.6 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | .21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 泉 具巳 3339 / B1 | 兵 庫 / 大 阪 55歳 / 53.9kg | F0 L0 0.15 | 5.00 30.5 46.2 | .00 .0 .0 | 52 28.7 | 74 26.3 | 3 | 0 | 10 | 70 | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | .25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | .35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 高井 雄基 5125 / B1 | 愛 知 / 愛 知 24歳 / 54.1kg | F0 L0 0.20 | 2.05 3.1 7.9 | 2.67 6.6 6.6 | 29 30.1 | 62 35.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 30 | 5 | 6 | .38 | 5 | 5R | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 加藤 綾 4300 / B1 | 三 重 / 三 重 37歳 / 48.9kg | F0 L0 0.19 | 4.39 23.9 40.8 | 5.17 34.2 51.4 | 37 25.2 | 32 30.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 1 | 6 | .35 | 5 | 10 | 2 | .03 | 2 | 6R | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 木下 大將 4403 / B1 | 福 岡 / 福 岡 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.44 31.6 50.0 | 5.10 30.0 40.0 | 73 37.3 | 25 34.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 5 | 2 | .16 | 落 | 8R | ||||||||||||||||||||||||||





