常 滑11R2020年12月15日マンスリーBOATRACE杯
選抜戦選抜戦 1800m
締切時刻 15:32
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 吉田 裕平 4914 / A2 | 愛 知 / 愛 知 24歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.80 53.7 67.5 | 6.16 43.7 63.9 | 26 37.5 | 38 32.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .22 | 2 | 4 | 1 | .05 | 1 | 8 | 3 | .15 | 2 | 6 | 6 | .13 | 4 | 6R | ||
| 10 | 6 | .17 | 6 | 10 | 5 | .24 | 2 | 12 | 4 | .10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 戸塚 邦好 4575 / A2 | 東 京 / 東 京 32歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 4.86 22.6 44.3 | 5.07 33.3 40.0 | 23 .0 | 65 40.1 | 2 | 0 | 70 | 30 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | .20 | 5 | 1 | 3 | .10 | 2 | 4 | 2 | .21 | 4 | 7 | 4 | .19 | 2 | 7R | ||
| 9 | 4 | .13 | 1 | 10 | 5 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 石塚 久也 4144 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 39歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 6.50 48.8 67.7 | 5.94 37.5 68.7 | 17 .0 | 40 44.8 | 3 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | .20 | 2 | 6 | 4 | .11 | 2 | 5 | 5 | .28 | 3 | 8 | 1 | .16 | 1 | 8R | ||
| 10 | 1 | .12 | 1 | 10 | 6 | .25 | 5 | 11 | 4 | .11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 渡辺 豊 3303 / A2 | 東 京 / 神奈川 53歳 / 53.4kg | F0 L0 0.20 | 5.44 32.3 51.8 | 4.55 24.2 42.4 | 45 28.5 | 54 37.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | .22 | 1 | 6 | 6 | .09 | 4 | 6 | 1 | .24 | 2 | 4 | 5 | .26 | 4 | 4R | ||
| 7 | 1 | .20 | 2 | 12 | 2 | .25 | 4 | 12 | 5 | .11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 金田 諭 4036 / A1 | 埼 玉 / 埼 玉 42歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.63 50.0 62.5 | 7.69 59.3 84.3 | 42 .0 | 55 41.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 7 | 5 | .18 | 1 | 5 | 4 | .04 | 2 | 6 | 3 | .20 | 1 | 5 | 2 | .10 | 1 | 5R | ||
| 12 | 3 | .15 | 5 | 10 | 1 | .09 | 1 | 10 | 1 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 村田 敦 4211 / B1 | 東 京 / 神奈川 37歳 / 57.8kg | F0 L0 0.16 | 4.46 26.6 40.4 | 4.77 31.8 45.4 | 29 .0 | 66 34.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | .18 | 3 | 2 | 3 | .22 | 2 | 2 | 1 | .17 | 2 | 6 | 2 | .21 | 3 | 6R | ||
| 11 | 5 | .21 | 3 | 10 | 4 | .16 | 3 | 11 | 5 | .09 | 6 | |||||||||||||||||||||||





