蒲 郡7R2020年12月10日スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 18:00
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 福田 宗平 4710 / A2 | 大 阪 / 大 阪 31歳 / 52.0kg | F1 L0 0.16 | 5.58 36.0 56.9 | 5.71 42.8 60.7 | 23 31.7 | 36 36.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .15 | 5 | 8 | 1 | .21 | 3 | 4 | 2 | .06 | 1 | 7 | 5 | .09 | 3 | 8 | 5 | .11 | 3 | 11R | ||||||||||
| 11 | 6 | .23 | 4 | 10 | 5 | .21 | 3 | 11 | 4 | .16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 太田 克哉 3560 / B1 | 群 馬 / 群 馬 52歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 4.56 32.5 39.5 | 2.60 10.0 10.0 | 24 32.4 | 63 18.0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .29 | 5 | 1 | 6 | .13 | 3 | 5 | 1 | .17 | 1 | 3 | 1 | .07 | 3 | 3 | 6 | .46 | 6 | 1 | 6 | .22 | 3 | 1R | ||||||
| 7 | 3 | .11 | 5 | 9 | 4 | .18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 志道 吉和 3953 / B1 | 福 岡 / 福 岡 44歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.03 17.5 32.5 | 4.47 23.5 29.4 | 65 34.1 | 27 35.7 | 3 | 0 | 10 | 80 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | .19 | 2 | 5 | 1 | .13 | 2 | 2 | 6 | .18 | 5 | 7 | 2 | .07 | 4 | 5 | 5 | .24 | 6 | |||||||||||
| 11 | 5 | .17 | 6 | 11 | 4 | .25 | 6 | 12 | 3 | .12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 池永 太 4364 / A1 | 福 岡 / 宮 崎 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.74 46.6 66.6 | 7.50 62.0 80.0 | 69 25.4 | 29 47.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 8 | 3 | .18 | 2 | 6 | 5 | .12 | 2 | 9 | 6 | .08 | 3 | 6 | 2 | .11 | 3 | 2 | 6 | .18 | 3 | 12R | ||||||||||
| 12 | 4 | .11 | 2 | 12 | 1 | .09 | 2 | 11 | 1 | .16 | 1 | 8 | 2 | .09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 寺本 重宣 4086 / A1 | 東 京 / 神奈川 40歳 / 50.0kg | F0 L0 0.15 | 5.90 39.5 61.4 | 5.55 34.2 57.8 | 33 31.4 | 59 40.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 1 | .19 | 1 | 3 | 2 | .16 | 3 | 5 | 3 | .17 | 2 | 6 | 5 | .11 | 2 | 3 | 5 | .14 | 2 | 12R | ||||||||||
| 12 | 5 | .12 | 4 | 12 | 6 | .18 | 3 | 10 | 5 | .19 | 3 | 11 | 3 | .24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 後藤 盛也 4889 / B1 | 東 京 / 神奈川 32歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 4.30 30.0 30.0 | 3.43 13.3 23.3 | 38 21.0 | 77 37.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 90 | 3 | 6 | .23 | 6 | 4 | 1 | .12 | 4 | 1 | 6 | .17 | 4 | 6 | 4 | .07 | 5 | 2 | 4 | .18 | 転 | 2 | 2 | .09 | 4 | 2R | ||||||
| 8 | 4 | .15 | 6 | 5 | 4 | .20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





