大 村12R2020年12月07日夜の九州スポーツ杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 20:45
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 中嶋 一郎 3527 / A2 | 長 崎 / 長 崎 49歳 / 51.5kg | F0 L0 0.18 | 5.66 35.4 58.1 | 6.19 44.1 62.7 | 39 32.9 | 26 33.9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .09 | 2 | 2 | 5 | .22 | 4 | 7 | 1 | .09 | 2 | 2 | 5 | .05 | 4 | 3 | 6 | .22 | 5 | 7 | 3 | .19 | 4 | 7R | ||||||
| 8 | 3 | .19 | 4 | 8 | 4 | .16 | 2 | 6 | 1 | .20 | 2 | 12 | 2 | .16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 金森 史吉 3234 / B1 | 香 川 / 愛 媛 53歳 / 52.5kg | F0 L0 0.16 | 3.67 14.1 25.6 | 3.16 .0 21.0 | 57 36.0 | 47 30.2 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .09 | 5 | 3 | 1 | .42 | 6 | 2 | 2 | .13 | 2 | 1 | 3 | .06 | 3 | 1 | 2 | .15 | 2 | 6 | 3 | .17 | 4 | 6R | ||||||
| 8 | 3 | .16 | 4 | 7 | 5 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 古場 輝義 3161 / A2 | 大 阪 / 長 崎 60歳 / 52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.23 32.6 49.4 | 5.79 41.0 61.5 | 69 35.7 | 15 42.4 | 3 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | .14 | 4 | 4 | 4 | .15 | 3 | 3 | 4 | .19 | 3 | 7 | 1 | .07 | 1 | 5 | 3 | .21 | 3 | 8 | 4 | .27 | 5 | 8R | ||||||
| 10 | 4 | .14 | 5 | 11 | 2 | .10 | 4 | 8 | 3 | .09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 沢田 昭宏 4411 / A2 | 大 阪 / 大 阪 34歳 / 52.9kg | F1 L0 0.20 | 4.99 25.2 51.9 | 4.80 20.0 40.0 | 76 30.7 | 52 33.6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 11 | 2 | .17 | 2 | 5 | 5 | .25 | 4 | 8 | 1 | .18 | 1 | 9 | 2 | .07 | 4 | 7 | 4 | .20 | 3 | 8 | 5 | .25 | 3 | 8R | ||||||
| 12 | 6 | .23 | 6 | 12 | 3 | .18 | 4 | 12 | 5 | .29 | 4 | 11 | 3 | .25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 小松 卓司 4329 / B1 | 福 岡 / 福 岡 37歳 / 50.0kg | F0 L0 0.19 | 5.11 34.4 48.2 | 4.00 18.7 25.0 | 60 34.3 | 51 25.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 20 | 6 | 4 | .16 | 3 | 2 | 1 | .15 | 1 | 5 | 5 | .08 | 5 | 3 | 2 | .12 | 2 | 7 | 2 | .16 | 2 | 4 | 6 | .16 | 6 | 4R | ||||||
| 10 | 5 | .12 | 6 | 9 | 6 | .13 | 6 | 11 | 3 | .36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 酒見 峻介 4652 / B1 | 佐 賀 / 兵 庫 35歳 / 52.0kg | F0 L0 0.20 | 4.64 24.7 41.1 | 3.88 .0 37.5 | 26 22.5 | 62 29.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | .11 | 1 | 3 | 3 | .55 | 4 | 3 | 5 | .17 | 2 | 7 | 6 | .14 | 6 | 2 | 5 | .09 | 5 | 3 | 3 | .11 | 1 | 3R | ||||||
| 10 | 2 | .13 | 3 | 8 | 4 | .11 | 3 | 6 | 2 | .16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||





