芦 屋7R2020年11月04日西部ボートレース記者クラブ杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 11:49
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 山田 和佐 4978 / B1 | 広 島 / 島 根 26歳 / 53.7kg | F0 L0 0.16 | 3.55 9.5 30.9 | 2.39 .0 8.7 | 51 27.9 | 12 26.7 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .16 | 5 | 2 | 2 | .27 | 4 | 4 | 5 | .05 | 2 | 2 | 4 | .31 | 6 | 5 | 2 | .24 | 2 | 2 | 6 | .12 | 6 | 2 | 5 | .06 | 5 | 2R | ||
| 7 | 5 | .16 | 5 | 6 | 6 | .19 | 5 | 6 | 5 | .24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 長尾 章平 4264 / B2 | 山 口 / 山 口 35歳 / 51.8kg | F0 L0 0.19 | 5.03 31.7 53.1 | 6.51 44.1 74.4 | 38 46.6 | 28 34.1 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .26 | 3 | 6 | 6 | .13 | 4 | 3 | 4 | .19 | 3 | 4 | 5 | .16 | 3 | 2 | 3 | .11 | 3 | 2 | 2 | .18 | 2 | 11R | ||||||
| 10 | 2 | .12 | 2 | 9 | 1 | .17 | 2 | 11 | 4 | .22 | 3 | 10 | 4 | .14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 吉川 勇作 4705 / B1 | 長 崎 / 長 崎 32歳 / 51.1kg | F0 L0 0.14 | 3.86 20.1 28.4 | 3.64 16.0 24.0 | 49 35.1 | 37 38.0 | 3 | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 | .18 | 3 | 1 | 2 | .19 | 2 | 9 | 5 | .24 | 6 | 2 | 3 | .12 | 4 | 2 | 6 | .06 | 5 | 1 | 4 | .13 | 6 | 3 | 6 | .18 | 4 | 3R | ||
| 9 | 3 | .14 | 3 | 11 | 5 | .14 | 6 | 6 | 1 | .17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 井上 尚悟 4750 / B1 | 大 阪 / 大 阪 33歳 / 51.4kg | F0 L0 0.17 | 3.63 22.8 26.3 | 4.88 28.1 53.1 | 8 26.8 | 50 30.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 8 | 2 | .04 | 4 | 4 | 5 | .11 | 5 | 2 | 3 | .24 | 6 | 4 | 2 | .14 | 6 | 7 | 6 | .17 | 6 | 2 | 5 | .14 | 5 | |||||||
| 9 | 4 | .24 | 4 | 10 | 5 | .14 | 6 | 9 | 1 | .18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 越智 照浩 4010 / B1 | 香 川 / 愛 媛 41歳 / 56.3kg | F0 L0 0.19 | 4.46 24.1 43.7 | 4.50 22.2 38.8 | 14 22.9 | 71 32.0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 10 | 2 | 6 | .17 | 4 | 1 | 3 | .26 | 4 | 2 | 5 | .19 | 2 | 3 | 2 | .19 | 5 | 2 | 2 | .11 | 2 | 3 | 6 | .10 | 5 | 2 | 3 | .12 | 2 | 2R | ||
| 10 | 5 | .15 | 3 | 7 | 1 | .18 | 4 | 6 | 4 | .20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 檀 将太 4881 / B2 | 福 岡 / 福 岡 24歳 / 51.0kg | F0 L0 0.21 | 1.55 .0 .0 | 4.60 26.6 53.3 | 28 19.7 | 13 39.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 4 | .03 | F | 3 | 6 | .34 | 5 | 4 | 6 | .21 | 5 | 4 | 6 | .17 | 5 | 1 | 6 | .36 | 6 | 1 | 6 | .16 | 5 | |||||||
| 8 | 6 | .09 | 6 | 8 | 6 | .16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





