戸 田10R2020年10月19日埼玉新聞社杯
選抜戦選抜戦 1800m
締切時刻 15:18
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 南 佑典 4466 / A1 | 三 重 / 三 重 34歳 / 51.0kg | F0 L0 0.19 | 6.77 51.8 73.6 | 6.14 46.4 67.8 | 13 31.9 | 23 43.8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | .11 | 1 | 6 | 3 | .26 | 3 | 11 | 4 | .07 | 5 | 7 | 1 | .10 | 1 | 4 | 6 | .18 | 5 | 4R | ||
| 11 | 1 | .07 | 1 | 11 | 6 | .33 | 5 | 11 | 6 | .16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 大橋 一郎 4073 / A1 | 静 岡 / 静 岡 39歳 / 51.7kg | F0 L0 0.18 | 6.04 41.0 58.2 | 5.84 36.0 64.0 | 39 44.9 | 16 25.9 | 2 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 5 | .15 | 3 | 9 | 2 | .10 | 2 | 2 | 4 | .05 | 5 | 7 | 4 | .14 | 4 | 6 | 5 | .10 | 3 | 6R | ||
| 12 | 6 | .22 | 3 | 12 | 1 | .12 | 1 | 12 | 3 | .17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 山本 光雄 3761 / B1 | 滋 賀 / 滋 賀 48歳 / 52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.52 34.7 56.2 | 5.67 35.5 60.0 | 15 26.5 | 32 33.3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .10 | 1 | 5 | 1 | .18 | 1 | 5 | 5 | .08 | 3 | 6 | 4 | .16 | 1 | 3 | 4 | .11 | 5 | 3R | ||
| 10 | 3 | .10 | 4 | 11 | 6 | .05 | 4 | 11 | 3 | .06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 中村 守成 3605 / B1 | 三 重 / 三 重 49歳 / 53.3kg | F0 L0 0.19 | 4.90 26.1 48.8 | 5.43 14.2 71.4 | 18 41.8 | 41 32.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 2 | 6 | .18 | 4 | 4 | 1 | .08 | 1 | 8 | 2 | .13 | 5 | 3 | 3 | .17 | 1 | 5 | 3 | .32 | 5 | 5R | ||
| 9 | 6 | .20 | 5 | 9 | 4 | .18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 後藤 隼之 4676 / A2 | 東 京 / 東 京 32歳 / 52.2kg | F0 L0 0.17 | 5.56 39.0 54.5 | 4.53 33.3 40.0 | 5 42.1 | 11 32.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 5 | 5 | .18 | 3 | 3 | 5 | .12 | 3 | 10 | 1 | .06 | 1 | 2 | 4 | .12 | 2 | 5 | 2 | .24 | 4 | 5R | ||
| 11 | 6 | .16 | 6 | 11 | 2 | .08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 小川 時光 4186 / B1 | 埼 玉 / 埼 玉 39歳 / 51.7kg | F0 L0 0.20 | 3.70 16.6 28.5 | 4.50 27.3 41.0 | 62 58.9 | 19 42.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 2 | 1 | .10 | 1 | 5 | 5 | .26 | 3 | 4 | 6 | .16 | 6 | 9 | 2 | .13 | 3 | 6 | 1 | .01 | 2 | 6R | ||
| 10 | 4 | .04 | 4 | 11 | 2 | .06 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||





