大 村4R2020年10月05日スポーツ報知杯
予選予 選 1800m
締切時刻 16:51
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 冨成 謙児 3998 / B1 | 佐 賀 / 佐 賀 41歳 / 52.4kg | F0 L0 0.17 | 4.94 25.2 45.6 | 4.87 28.3 45.2 | 15 29.5 | 14 16.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .13 | 4 | 4 | 2 | .17 | 3 | 8R | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | .12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 船岡 一郎 4398 / A2 | 広 島 / 広 島 33歳 / 51.5kg | F0 L0 0.15 | 6.59 48.9 68.2 | 6.82 50.0 71.4 | 25 28.1 | 41 40.0 | 2 | 0 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | .17 | 3 | 11 | 2 | .12 | 2 | 10R | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 松崎 太郎 4451 / A1 | 福 岡 / 宮 崎 32歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 6.88 52.6 71.4 | 6.82 47.0 70.5 | 14 35.5 | 39 40.9 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 10 | 0 | 9 | 2 | .16 | 2 | 7 | 4 | .17 | 4 | 11R | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | .17 | 5 | 12 | 3 | .07 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 清水 敦揮 4051 / B1 | 岡 山 / 岡 山 39歳 / 53.4kg | F0 L0 0.17 | 6.40 48.2 63.7 | .00 .0 .0 | 66 25.0 | 43 36.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 5 | 1 | .11 | 1 | 8 | 6 | .18 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | .12 | 落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 藤井 理 3846 / B1 | 山 口 / 山 口 43歳 / 57.6kg | F0 L0 0.17 | 3.68 15.1 29.1 | 4.77 13.6 40.9 | 46 33.3 | 65 40.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6 | 1 | .14 | 1 | 4 | 5 | .19 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | .10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 切田 潤二 3682 / B1 | 山 口 / 山 口 47歳 / 50.0kg | F0 L0 0.19 | 4.09 13.5 37.0 | 4.38 25.0 25.0 | 70 43.7 | 60 46.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 3 | 1 | .14 | 5 | 1 | 4 | .27 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | .21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





