三 国12R2020年08月19日三国納涼祭
三国選抜一般選抜戦 1800m
締切時刻 14:50
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 濱野谷 憲吾 3590 / A1 | 東 京 / 東 京 46歳 / 55.5kg | F0 L0 0.15 | 7.47 56.4 75.2 | 7.51 48.5 65.7 | 16 34.7 | 56 38.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .23 | 3 | 5R | ||||||||||||||
| 2 | ![]() | 芝田 浩治 3484 / A1 | 兵 庫 / 兵 庫 48歳 / 53.6kg | F0 L0 0.16 | 6.07 36.7 54.1 | 7.72 58.9 82.0 | 44 46.4 | 59 34.7 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .11 | 4 | 6R | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | 原田 幸哉 3779 / A1 | 長 崎 / 愛 知 44歳 / 51.4kg | F0 L0 0.12 | 6.98 53.5 62.5 | 8.10 70.0 100.0 | 12 30.3 | 58 29.7 | 3 | 0 | 10 | 70 | 20 | 0 | 0 | 7 | 4 | .15 | 3 | 7R | ||||||||||||||
| 4 | ![]() | 山本 隆幸 4025 / A1 | 兵 庫 / 兵 庫 42歳 / 52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.42 44.0 60.8 | 6.41 54.5 68.1 | 71 34.0 | 71 27.0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 10 | 1 | 1 | .17 | 1 | 1R | ||||||||||||||
| 5 | ![]() | 宮之原 輝紀 4939 / A1 | 東 京 / 東 京 22歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 6.33 46.7 63.0 | 6.67 51.8 62.9 | 22 26.2 | 35 32.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 3 | 1 | .13 | 1 | 3R | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | 平野 和明 4142 / A1 | 愛 知 / 愛 知 39歳 / 53.0kg | F0 L0 0.19 | 5.76 38.8 58.2 | 6.70 48.9 68.0 | 42 36.7 | 54 27.0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 70 | 8 | 2 | .28 | 2 | 8R | ||||||||||||||





