宮 島11R2020年08月16日第50回スポーツニッポン杯
特別選抜A戦選抜戦 1800m
締切時刻 16:15
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 石田 豪 3273 / B1 | 広 島 / 広 島 54歳 / 51.0kg | F0 L0 0.18 | 4.77 28.4 43.9 | 5.66 37.3 56.0 | 15 31.3 | 57 35.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .13 | 2 | 2 | 1 | .18 | 1 | 4 | 5 | .20 | 4 | 1 | 1 | .25 | 2 | 4 | 6 | .08 | 6 | 4R | ||
| 7 | 4 | .17 | 2 | 11 | 3 | .13 | 5 | 10 | 4 | .15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 吉本 玲緒 4126 / B1 | 広 島 / 広 島 41歳 / 55.2kg | F0 L0 0.17 | 4.23 22.6 38.1 | 4.09 23.6 35.9 | 18 43.0 | 50 42.5 | 2 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .03 | 5 | 3 | 1 | .05 | 1 | 2 | 3 | .08 | 4 | 6 | 2 | .13 | 4 | 3 | 3 | .19 | 3 | 3R | ||
| 8 | 5 | .08 | 3 | 9 | 2 | .13 | 2 | 11 | 6 | .15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 広次 修 4179 / A2 | 山 口 / 山 口 37歳 / 51.0kg | F0 L0 0.16 | 5.53 36.5 55.4 | 5.80 40.0 54.2 | 24 38.3 | 45 44.9 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | .21 | 3 | 5 | 3 | .18 | 3 | 4 | 4 | .13 | 2 | 7 | 2 | .22 | 6 | 6 | 1 | .20 | 1 | 6R | ||
| 9 | 1 | .18 | 3 | 12 | 6 | .21 | 6 | 12 | 6 | .21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 佐々木 英樹 3584 / A2 | 広 島 / 広 島 47歳 / 52.8kg | F0 L0 0.16 | 5.43 39.3 56.6 | 5.47 44.1 55.0 | 45 50.7 | 23 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 4 | .21 | 4 | 1 | 1 | .19 | 1 | 5 | 6 | .22 | 4 | 3 | 4 | .23 | 4 | 7 | 1 | .17 | 2 | 7R | ||
| 9 | 3 | .24 | 1 | 12 | 2 | .20 | 4 | 10 | 3 | .10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 西島 義則 3024 / A1 | 広 島 / 島 根 58歳 / 55.8kg | F0 L0 0.16 | 7.87 66.3 80.5 | 6.88 54.2 71.1 | 23 40.2 | 35 29.7 | 6 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .27 | 4 | 6 | 2 | .16 | 4 | 6 | 2 | .02 | 1 | 5 | 1 | .15 | 5 | 5 | 1 | .18 | 4 | 5R | ||
| 12 | 2 | .19 | 6 | 12 | 1 | .11 | 2 | 11 | 2 | .17 | 4 | 11 | 1 | .26 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 豊田 泰洋 4429 / B1 | 広 島 / 広 島 34歳 / 55.4kg | F1 L0 0.18 | 4.15 25.6 37.8 | 4.38 23.2 42.4 | 33 31.6 | 17 37.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 2 | 2 | .19 | 1 | 4 | 1 | .13 | 2 | 5 | 5 | .24 | 3 | 8 | 2 | .15 | 4 | 8 | 2 | .13 | 6 | 8R | ||
| 10 | 5 | .29 | 3 | 9 | 3 | .13 | 4 | 12 | 5 | .22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||





