下 関7R2020年06月08日ニッカン・コム杯準優進出バトル
ふく〜る特賞特賞戦 1800m
締切時刻 18:02
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 松井 賢治 4057 / A2 | 兵 庫 / 兵 庫 41歳 / 51.8kg | F0 L0 0.15 | 5.84 41.0 60.4 | 6.00 41.6 58.3 | 60 46.6 | 39 40.8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .14 | 4 | 4 | 4 | .14 | 1 | 11R | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | .13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 中渡 修作 3804 / B1 | 福 岡 / 鹿児島 46歳 / 52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.54 38.5 54.2 | 4.67 33.3 50.0 | 75 24.0 | 43 45.1 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .14 | 3 | 2 | 6 | .36 | 4 | 3 | 1 | .14 | 3 | 3R | ||||||||||||||||||
| 10 | 5 | .07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 井町 泰 4970 / B1 | 山 口 / 山 口 28歳 / 49.5kg | F0 L0 0.21 | 2.54 7.8 17.6 | 2.08 3.8 5.7 | 32 29.3 | 56 28.5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .21 | 6 | 2 | 2 | .27 | 5 | 2 | 4 | .16 | 4 | 2R | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 安河内 将 4734 / A1 | 佐 賀 / 佐 賀 30歳 / 50.5kg | F1 L0 0.15 | 6.45 42.9 64.0 | 7.45 54.5 81.8 | 13 40.0 | 38 38.4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 5 | 4 | .12 | 2 | 4 | 2 | .09 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | .12 | 6 | 10 | 1 | .07 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 山本 光雄 3761 / A2 | 滋 賀 / 滋 賀 48歳 / 52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.25 33.6 50.5 | 5.73 27.2 72.7 | 11 63.9 | 35 18.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 9 | 4 | .15 | 1 | 6 | 1 | .07 | 3 | 12R | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | .23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 柳瀬 幹太 5083 / B2 | 山 口 / 山 口 21歳 / 54.3kg | F0 L0 0.22 | 1.68 2.0 4.0 | .90 .0 .0 | 67 25.8 | 58 46.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 6 | .27 | 4 | 5 | 6 | .31 | 5 | 1 | 6 | .22 | 5 | 1R | ||||||||||||||||||





