戸 田3R2020年05月30日BOATBoyCUP
予選予 選 1800m
締切時刻 11:46
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 藤井 定美 2787 / B1 | 群 馬 / 群 馬 65歳 / 51.0kg | F0 L0 0.15 | 5.15 32.6 48.0 | 5.72 46.1 58.9 | 61 31.7 | 35 34.2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10R | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 柳田 英明 3488 / A2 | 東 京 / 東 京 53歳 / 51.9kg | F0 L0 0.13 | 4.74 30.0 39.8 | 5.00 34.3 56.2 | 14 30.6 | 19 35.8 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9R | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 神田 達也 4457 / B1 | 愛 知 / 愛 知 34歳 / 51.5kg | F0 L0 0.18 | 4.49 19.6 40.2 | 3.92 16.6 33.3 | 45 33.7 | 53 31.7 | 3 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 佐々木 康幸 3909 / A1 | 静 岡 / 静 岡 46歳 / 54.5kg | F0 L0 0.13 | 6.08 42.7 53.9 | 6.40 40.0 73.3 | 17 42.3 | 27 33.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 12R | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 内堀 学 4496 / A2 | 東 京 / 東 京 33歳 / 51.8kg | F0 L0 0.19 | 6.89 51.3 71.2 | 6.86 58.3 72.2 | 53 39.7 | 69 29.7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 11R | ||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 花田 和明 3687 / A2 | 愛 知 / 愛 知 50歳 / 51.6kg | F1 L0 0.16 | 5.59 31.9 52.9 | 6.35 46.1 65.3 | 26 37.4 | 34 40.0 | 6 | 0 | 10 | 40 | 10 | 10 | 40 | 8R | ||||||||||||||||||





