住之江7R2020年05月06日オール大阪2020ラピートカップ
一般戦一般戦 1800m
締切時刻 18:16
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 丸岡 正典 4042 / A1 | 大 阪 / 大 阪 40歳 / 51.5kg | F0 L0 0.16 | 6.08 36.7 52.0 | 6.85 50.7 65.4 | 56 21.8 | 58 33.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .58 | 4 | 7 | 5 | .16 | 5 | 6 | 6 | .19 | 4 | 8 | 3 | .22 | 4 | 7 | 2 | .20 | 1 | 2 | 4 | .15 | 5 | 2R | ||
| 10 | 2 | .16 | 2 | 11 | 1 | .37 | 6 | 12 | 5 | .25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 秦 英悟 4427 / A1 | 大 阪 / 大 阪 34歳 / 51.0kg | F0 L0 0.14 | 7.18 57.5 70.8 | 6.30 48.3 60.2 | 57 52.0 | 71 44.0 | 2 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | .17 | 4 | 4 | 5 | .11 | 2 | 4 | 4 | .12 | 3 | 2 | 3 | .08 | 2 | 8 | 1 | .21 | 5 | 11R | ||||||
| 10 | 3 | .12 | 転 | 11 | 2 | .16 | 1 | 6 | 1 | .13 | 1 | 11 | 6 | .11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 野添 貴裕 3555 / A1 | 大 阪 / 大 阪 47歳 / 52.9kg | F0 L0 0.15 | 6.08 41.2 60.8 | 6.27 46.3 62.1 | 22 33.3 | 79 40.0 | 3 | 0 | 10 | 80 | 20 | 0 | 0 | 6 | 3 | .19 | 2 | 3 | 2 | .04 | 1 | 5 | 1 | .18 | 1 | 4 | 4 | .14 | 2 | 6 | 1 | .19 | 1 | 10R | ||||||
| 10 | 4 | .18 | 4 | 11 | 5 | .18 | 6 | 10 | 4 | .10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 山本 兼士 3977 / B1 | 大 阪 / 大 阪 42歳 / 52.1kg | F0 L0 0.18 | 5.56 36.1 52.7 | 5.85 39.3 57.5 | 29 24.1 | 59 44.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 4 | 1 | .14 | 1 | 5 | 2 | .20 | 4 | 2 | 4 | .04 | 2 | 1 | 3 | .19 | 6 | 2 | 3 | .04 | 4 | |||||||
| 10 | 5 | .12 | 5 | 11 | 6 | .09 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 阪本 聖秀 3658 / B1 | 大 阪 / 大 阪 46歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 3.50 16.3 28.2 | 3.56 22.0 25.4 | 19 29.1 | 19 56.0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 60 | 10 | 6 | 6 | .33 | 5 | 1 | 3 | .17 | 5 | 9 | 1 | .13 | 1 | 5 | 2 | .12 | 2 | 3 | 4 | .10 | 4 | |||||||
| 8 | 3 | .27 | 5 | 12 | 3 | .12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 松山 裕基 5046 / B2 | 大 阪 / 大 阪 26歳 / 53.1kg | F0 L0 0.18 | 2.11 .0 5.4 | 1.48 .0 .0 | 36 41.6 | 38 32.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 6 | .12 | 5 | 5 | 6 | .26 | 6 | 4 | 6 | .10 | 5 | 5 | 4 | .22 | 6 | 7 | 6 | .13 | 5 | 1 | 5 | .17 | 6 | 1R | ||
| 8 | 5 | .08 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





