桐 生9R2020年03月10日第31回日本MB選手会会長杯3支部ガチ対決シリーズ
準優勝戦準優勝戦 1800m
締切時刻 19:04
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 橋本 久和 3475 / A1 | 群 馬 / 群 馬 49歳 / 51.0kg | F0 L0 0.17 | 6.33 44.0 63.2 | 6.27 48.7 60.5 | 50 30.7 | 30 32.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .26 | 2 | 3 | 5 | .13 | 2 | 5 | 2 | .16 | 1 | 6 | 1 | .18 | 2 | 2 | 4 | .28 | 4 | 2R | ||||||
| 10 | 1 | .14 | 2 | 12 | 3 | .26 | 2 | 12 | 5 | .16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 欠 | ![]() | 松尾 拓 4808 / A1 | 三 重 / 三 重 31歳 / 48.5kg | F1 L0 0.14 | 6.87 47.3 69.4 | 6.83 58.6 68.9 | 31 30.9 | 32 20.9 | 2 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .14 | 2 | 4 | 3 | .21 | 3 | 11 | 1 | .26 | 1 | 4 | 2 | .18 | 1 | 5 | 0 | 欠 | 5R | |||||||
| 10 | 6 | .19 | 4 | 12 | 5 | .20 | 1 | 12 | 3 | .10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 森下 勇 3652 / B1 | 群 馬 / 群 馬 46歳 / 54.1kg | F0 L0 0.19 | 3.87 18.4 30.2 | 3.71 9.3 28.0 | 60 41.6 | 42 32.6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | .16 | 2 | 4 | 5 | .25 | 2 | 5 | 5 | .17 | 3 | 3 | 1 | .16 | 1 | 4 | 2 | .08 | 2 | 4R | ||||||
| 8 | 2 | .22 | 2 | 11 | 3 | .24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 中野 次郎 4075 / A1 | 東 京 / 東 京 38歳 / 53.0kg | F0 L0 0.14 | 6.27 34.9 45.2 | 7.07 37.0 66.6 | 59 38.4 | 75 22.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 12 | 4 | .15 | 4 | 5 | 6 | .19 | 5 | 6 | 1 | .06 | 1 | 5 | 2 | .15 | 2 | 3 | 5 | .27 | 2 | 3R | ||||||
| 10 | 2 | .28 | 2 | 12 | 5 | .16 | 3 | 11 | 1 | .11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 松井 洪弥 4824 / B1 | 三 重 / 三 重 26歳 / 51.7kg | F0 L0 0.15 | 5.91 39.2 59.8 | 4.96 28.0 52.0 | 52 37.1 | 50 16.0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 5 | 1 | .11 | 2 | 3 | 4 | .16 | 4 | 3 | 3 | .09 | 3 | 6 | 2 | .18 | 1 | 5 | 1 | .22 | 1 | 5R | ||||||
| 9 | 4 | .23 | 4 | 11 | 6 | .35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 杉山 貴博 4134 / A2 | 東 京 / 千 葉 39歳 / 51.7kg | F1 L0 0.16 | 6.34 47.8 63.0 | 7.00 53.8 71.7 | 39 25.6 | 67 40.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 5 | 5 | .08 | 4 | 11 | 4 | .21 | 4 | 9 | 1 | .04 | 2 | 3 | 4 | .23 | 4 | 4 | 1 | .06 | 1 | 4R | ||||||
| 10 | 2 | .22 | 1 | 12 | 3 | .11 | 4 | 12 | 6 | .24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||





