大 村2R2020年01月10日特別ヴィーナスシリーズ第2戦マンスリー杯
一般一般戦 1800m
締切時刻 15:44
| My印 | 枠 | 印 | 氏名 登録番号/級別 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 全国 勝率 2連率 3連率 | 当地 勝率 2連率 3連率 | モーター No 2連率 | ボート No 2連率 | 進入予想 | 進入確率(%) | 今節成績 レースNo(艇番色)| 進入コース | STタイミング | 成績 | 早見 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 柳澤 千春 3254 / B1 | 香 川 / 埼 玉 52歳 / 47.0kg | F0 L0 0.21 | 4.10 19.4 35.8 | 4.56 22.2 38.8 | 49 39.8 | 46 31.5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .14 | 1 | 3 | 5 | .34 | 4 | 5 | 3 | .18 | 1 | 4 | 2 | .32 | 1 | 5 | 4 | .34 | 5 | 10R | ||||||
| 10 | 6 | .24 | 4 | 9 | 4 | .30 | 4 | 11 | 3 | .15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 梅内 貴奈 4929 / B2 | 東 京 / 千 葉 24歳 / 45.0kg | F0 L0 0.24 | 2.26 7.8 7.8 | 1.33 .0 .0 | 15 37.2 | 58 37.3 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .21 | 5 | 1 | 4 | .14 | 6 | 1 | 5 | .12 | 3 | 4 | 6 | .31 | 6 | 2 | 5 | .19 | 5 | |||||||
| 6 | 2 | .21 | 5 | 6 | 3 | .17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 深尾 巴恵 4843 / B2 | 群 馬 / 群 馬 27歳 / 47.4kg | F0 L0 0.20 | 4.39 26.0 43.4 | 2.38 .0 .0 | 62 39.6 | 47 34.1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .27 | 5 | 1 | 3 | .09 | 5 | 3 | 4 | .28 | 4 | 3 | 3 | .22 | 4 | 2 | 2 | .16 | 4 | 9R | ||||||
| 8 | 2 | .22 | 5 | 8 | 3 | .62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 高橋 悠花 4841 / B1 | 岡 山 / 岡 山 28歳 / 47.1kg | F0 L0 0.22 | 4.18 28.2 38.4 | 3.21 21.4 21.4 | 71 37.1 | 44 31.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | .18 | 2 | 2 | 5 | .22 | 4 | 4 | 1 | .16 | 3 | 1 | 3 | .18 | 1 | 3 | 5 | .26 | 6 | 7R | ||||||
| 7 | 6 | .19 | 6 | 12 | 3 | .21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 田中 博子 4990 / B2 | 福 岡 / 福 岡 22歳 / 50.9kg | F0 L0 0.27 | 1.37 .0 2.3 | 1.44 .0 .0 | 39 28.3 | 20 28.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 6R | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 吉田 杏美 5072 / B2 | 埼 玉 / 埼 玉 25歳 / 51.5kg | F0 L0 0.24 | 1.20 .0 .0 | 1.00 .0 .0 | 23 44.3 | 32 39.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 6 | .28 | 6 | 2 | 6 | .33 | 6 | 1 | 6 | .11 | 4 | 2 | 6 | .12 | 6 | 1 | 6 | .08 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | .21 | 6 | 5 | 6 | .38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||





